Madrid, Barcelona y Valencia lideran la recaudación de cines en el primer trimestre

  • Madrid.- Las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia ingresaron casi la mitad de la recaudación de las salas de cine en los tres primeros meses de este año, en concreto 110 millones de euros, según los datos del Ministerio de Cultura recabados por Efe.

Madrid.- Las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia ingresaron casi la mitad de la recaudación de las salas de cine en los tres primeros meses de este año, en concreto 110 millones de euros, según los datos del Ministerio de Cultura recabados por Efe.

Los cines recaudaron en total, entre el 1 de enero y el 18 de abril de este año, 230 millones de euros, de los que 212 correspondieron a largometrajes extranjeros y 17,9 a películas españolas, que fueron vistas por 33,7 millones de personas.

En concreto, Madrid lideró los ingresos con más de 55,5 millones de euros generados en las 520 salas existentes, a las que asistieron más de 7,5 millones de espectadores.

Barcelona, con más de 39,4 millones de euros y 5,4 millones de espectadores, se situó en segundo lugar, seguido muy de lejos por las salas de Valencia que ganaron en su conjunto 15 millones de euros entre los más de 2,2 millones de personas que acudieron a las mismas.

Por contra, Teruel, con 6.648 espectadores y unos beneficios de 34,4 millones de euros, se situó en el último lugar, por detrás de Huesca y Soria, cuyas salas contabilizaron 207 y 276 millones de euros respectivamente.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, por provincias y orden de recaudación, el número de espectadores y salas y los ingresos que tuvieron los diferentes cines en España entre el 1 de enero y el 18 de abril de este año:

PROVINCIA ESPECTADORES SALAS RECAUDACIÓN

==========================================================

Madrid 7.584.988 520 55.512.132

Barcelona 5.477.994 494 39.487.754

Valencia 2.263.891 196 15.093.515

Málaga 1.243.769 170 8.674.855

Alicante 1.327.554 192 8.395.215

Sevilla 1.257.737 155 8.108.479

Vizcaya 1.006.308 108 6.616.000

Murcia 855.743 86 5.592.442

Baleares 856.200 89 5.481.442

La Coruña 682.887 73 4.702.292

Zaragoza 701.859 75 4.539.952

Tarragona 598.508 114 4.284.200

Las Palmas 647.163 80 4.276.303

Cádiz 722.028 125 4.054.699

Asturias 557.928 71 3.948.534

Gerona 554.873 89 3.818.134

Granada 614.931 45 3.671.839

Navarra 537.014 73 3.521.075

Pontevedra 471.782 53 3.374.609

Guipúzcoa 462.995 72 3.120.847

S.Cruz Tenerife 404.296 65 2.767.110

Córdoba 366.304 50 2.280.266

Castellón 327.113 45 2.144.393

Cantabria 324.484 35 2.115.205

Toledo 294.937 30 1.943.273

Álava 275.743 41 1.847.715

Almería 299.820 36 1.797.658

Lérida 260.683 54 1.761.883

Valladolid 325.959 45 1.758.573

León 254.426 25 1.572.197

Badajoz 230.012 31 1.437.602

Salamanca 222.178 34 1.392.869

Albacete 180.256 23 1.292.575

Ciudad Real 235.066 37 1.263.513

Jaén 194.541 29 1.083.881

La Rioja 152.994 26 1.078.881

Huelva 178.115 40 1.019.395

Guadalajara 134.843 14 982.020

Burgos 143.970 15 939.191

Lugo 112.800 23 682.630

Cáceres 100.740 26 607.933

Ourense 86.990 12 537.518

Segovia 88.068 15 509.231

Cuenca 73.460 17 398.860

Ávila 49.981 7 296.930

Zamora 49.647 9 292.545

Soria 48.955 10 276.558

Huesca 34.757 14 207.183

Ceuta 30.780 7 160.683

Teruel 6.648 5 34.487

Melilla 1.996 1 7.929

Mostrar comentarios