Medallero de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro-2016

Este es el medallero de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro-2016 tras la jornada de este jueves, a falta de la última final del día, entre Brasil e Italia, en el vóley playa masculino:

Oro Plata Bronce Total

1. Estados Unidos 35 33 32 100

2. Gran Bretaña 22 21 13 56

3. China 20 16 22 58

4. Alemania 13 8 11 32

5. Rusia 12 15 17 44

6. Japón 12 6 18 36

7. Francia 8 12 14 34

8. Italia 8 9 6 23

9. Holanda 8 4 4 16

10. Australia 7 10 10 27

11. Corea del Sur 7 3 8 18

12. Hungría 7 3 4 14

13. España 5 2 3 10

14. Croacia 5 2 0 7

15. Jamaica 5 0 2 7

16. Nueva Zelanda 4 8 3 15

17. Brasil 4 5 5 14

18. Kenia 4 4 0 8

19. Canadá 4 3 11 18

20. Kazajistán 3 5 7 15

21. Cuba 3 2 4 9

22. Argentina 3 1 0 4

23. Ucrania 2 4 2 8

24. Corea del Norte 2 3 2 7

25. Polonia 2 2 4 8

26. Bélgica 2 2 2 6

. Tailandia 2 2 2 6

28. Colombia 2 2 1 5

29. Uzbekistán 2 1 5 8

30. Grecia 2 1 2 5

. Suiza 2 1 2 5

32. Irán 2 0 3 5

33. Dinamarca 1 6 6 13

34. Sudáfrica 1 6 2 9

35. Suecia 1 4 3 8

36. Bielorrusia 1 3 2 6

37. Armenia 1 3 0 4

38. Eslovenia 1 2 1 4

39. Serbia 1 2 1 4

40. Indonesia 1 2 0 3

41. República Checa 1 1 6 8

42. Etiopía 1 1 3 5

. Georgia 1 1 3 5

44. Rumania 1 1 2 4

45. Bahréin 1 1 0 2

. Eslovaquia 1 1 0 2

. Vietnam 1 1 0 2

48. Taiwán 1 0 2 3

49. E. Independiente 1 0 1 2

50. Bahamas 1 0 0 1

. Fiyi 1 0 0 1

. Jordania 1 0 0 1

. Kosovo 1 0 0 1

. Puerto Rico 1 0 0 1

. Singapur 1 0 0 1

56. Azerbaiyán 0 4 6 10

57. Turquía 0 2 2 4

58. Malasia 0 2 1 3

59. Irlanda 0 2 0 2

60. Lituania 0 1 3 4

61. Mongolia 0 1 1 2

62. Argelia 0 1 0 1

. Granada 0 1 0 1

. Filipinas 0 1 0 1

. Catar 0 1 0 1

. Venezuela 0 1 0 1

67. Egipto 0 0 3 3

. Noruega 0 0 3 3

69. Israel 0 0 2 2

. Túnez 0 0 2 2

71. Austria 0 0 1 1

. Bulgaria 0 0 1 1

. Emiratos 0 0 1 1

. Estonia 0 0 1 1

. Finlandia 0 0 1 1

. India 0 0 1 1

. Kirguistán 0 0 1 1

. Marruecos 0 0 1 1

. México 0 0 1 1

. Moldavia 0 0 1 1

. Portugal 0 0 1 1

. R. Dominicana 0 0 1 1

Nota: hay una medalla de oro más que el número de pruebas disputadas ya que Penny Oleksiak y Simone Manuel ganaron ex aequo los 100m estilo libre.

Mostrar comentarios