Medallero de los Juegos Paralímpicos Rio de Janeiro-2016

Este es el medallero de los Juegos Paralímpicos Rio de Janeiro-2016 disputado este domingo el cuarto día de competencias:

Oro Plata Bronce Total

China 39 30 23 92

Gran Bretaña 23 14 19 56

Ucrania 18 13 18 49

Estados Unidos 13 15 11 39

Brasil 6 11 7 24

Uzbekistán 6 4 11 21

Australia 5 10 12 27

Holanda 5 8 11 24

Alemania 4 7 5 16

Túnez 4 4 1 9

Nueva Zelanda 4 3 2 9

Nigeria 4 2 1 7

México 4 1 2 7

Canadá 3 7 2 12

Corea del Sur 3 4 6 13

Sudáfrica 3 2 1 6

Eslovaquia 3 1 0 4

Malasia 3 0 0 3

España 2 3 4 9

Cuba 2 1 5 8

Francia 2 1 5 8

Grecia 2 1 2 5

Tailandia 2 1 1 4

Bielorrusia 2 0 2 4

Irlanda 2 0 1 3

Letonia 2 0 0 2

Italia 1 6 6 13

Polonia 1 6 1 8

Argelia 1 4 4 9

Egipto 1 3 2 6

Azerbaiyán 1 3 1 5

Irán 1 3 0 4

Iraq 1 2 0 3

Colombia 1 1 6 8

Marruecos 1 1 1 3

Noruega 1 1 1 3

Suecia 1 1 1 3

Bélgica 1 1 0 2

Eslovenia 1 1 0 2

Kazajstán 1 1 0 2

Turquía 1 0 3 4

Kenia 1 0 2 3

Argentina 1 0 1 2

Hong Kong 1 0 1 2

India 1 0 1 2

Singapur 1 0 1 2

Vietnam 1 0 1 2

Dinamarca 1 0 0 1

Georgia 1 0 0 1

Kuwait 1 0 0 1

Trinidad y Tobago 1 0 0 1

Hungría 0 2 2 4

Japón 0 1 4 5

Venezuela 0 1 2 3

Croacia 0 1 1 2

Namibia 0 1 1 2

Emiratos Árabes 0 1 0 1

Etiopía 0 1 0 1

Finlandia 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Lituania 0 1 0 1

Qatar 0 1 0 1

Suiza 0 1 0 1

Arabia Saudí 0 0 1 1

Cabo Verde 0 0 1 1

Indonesia 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Mongolia 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Rumania 0 0 1 1

Mostrar comentarios