Medallero de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro-2016

Tablero de medallas este martes en los juegos Paralímpicos de Río de Janeiro:

Oro Plata Bronce Total

China 63 51 33 147

Gran Bretaña 34 18 23 75

Ucrania 27 21 24 72

Estados Unidos 21 21 19 61

Brasil 10 21 12 43

Australia 8 17 15 40

Nueva Zelanda 8 5 3 16

Holanda 7 11 12 30

Nigeria 7 2 1 10

Alemania 6 10 7 23

Uzbekistán 6 4 14 24

Túnez 5 5 3 13

Bielorrusia 5 0 2 7

Polonia 4 9 7 20

Corea del Sur 4 8 11 23

Canadá 4 8 2 14

Irán 4 5 2 11

Francia 4 3 7 14

Tailandia 4 3 3 10

Eslovaquia 4 2 0 6

México 4 1 5 10

Egipto 3 3 3 9

Sudáfrica 3 2 3 8

Cuba 3 1 6 10

Bélgica 3 1 0 4

Malasia 3 0 0 3

Italia 2 7 6 15

España 2 4 6 12

Grecia 2 3 4 9

Turquía 2 1 4 7

India 2 1 1 4

Noruega 2 1 1 4

Kenia 2 0 2 4

Serbia 2 0 2 4

Irlanda 2 0 1 3

Letonia 2 0 1 3

Argelia 1 5 5 11

Azerbaiyán 1 5 2 8

Iraq 1 3 0 4

Suecia 1 2 4 7

Emiratos Árabes 1 2 0 3

Colombia 1 1 6 8

Argentina 1 1 2 4

Vietnam 1 1 2 4

Croacia 1 1 1 3

Dinamarca 1 1 1 3

Marruecos 1 1 1 3

Eslovenia 1 1 0 2

Kazajstán 1 1 0 2

Hong Kong 1 0 2 3

Singapur 1 0 1 2

Bahréin 1 0 0 1

Georgia 1 0 0 1

Kuwait 1 0 0 1

Trinidad y Tobago 1 0 0 1

Japón 0 4 7 11

Hungría 0 4 4 8

Jordania 0 2 0 2

Suiza 0 2 0 2

Venezuela 0 1 3 4

Finlandia 0 1 1 2

Namibia 0 1 1 2

Etiopía 0 1 0 1

Lituania 0 1 0 1

Qatar 0 1 0 1

República Checa 0 0 3 3

Israel 0 0 2 2

Mongolia 0 0 2 2

Portugal 0 0 2 2

Arabia Saudí 0 0 1 1

Austria 0 0 1 1

Cabo Verde 0 0 1 1

Filipinas 0 0 1 1

Indonesia 0 0 1 1

Pakistán 0 0 1 1

Rumania 0 0 1 1

Sri Lanka 0 0 1 1

Taipei Chino 0 0 1 1

Mostrar comentarios