Callejón y Morata aumentan a 51 los debutantes con Del Bosque

  • José Callejón y Álvaro Morata, canteranosdel Real Madrid que triunfan en Italia con Nápoles y Juventus,disputaron sus primeros minutos como internacionales absolutos en eltriunfo de España ante Bielorrusia 3-0 en el Nuevo Colombino yascendieron a 51 los debutantes con Vicente del Bosque.

Huelva, 15 nov.- José Callejón y Álvaro Morata, canteranosdel Real Madrid que triunfan en Italia con Nápoles y Juventus,disputaron sus primeros minutos como internacionales absolutos en eltriunfo de España ante Bielorrusia 3-0 en el Nuevo Colombino yascendieron a 51 los debutantes con Vicente del Bosque.

Si en la tercera jornada de la fase de clasificación a laEurocopa 2016 fueron Juan Bernat y Rodrigo Moreno los que debutaroncon España, en la cuarta volvieron a ser dos novedades de Del Bosquelos que disputaron sus primeros minutos: Callejón y Morata.

José Callejón, con el 19 a la espalda, entró al terreno de juegoen el minuto 69 sustituyendo a Santi Cazorla, que fue despedido conel público del Colombino en pie, en un estadio donde triunfó en elRecreativo de Huelva.

Por su parte, Álvaro Morata jugó con el 10 a la espalda quehabitualmente porta Cesc Fábregas, hoy baja por sus molestiasmusculares. Sustituyó en el minuto 80 a su amigo Isco Alarcón yestuvo muy activo en el ataque de España sin parar de buscar el gol.

- Los 51 debutantes en la selección con Vicente del Bosque son:

Nombre Debut Partidos

====== ===== ========

Andoni Iraola 20/08/08 Dinamarca 0 - España 3 7

Diego Capel 20/08/08 Dinamarca 0 - España 3 2

Bojan Krkic 10/09/08 España 4 - Armenia 0 1

Fernando Llorente 19/11/08 España 3 - Chile 0 24

Gerard Piqué 12/02/09 España 2 - Inglaterra 0 64

Sergio Busquets 01/04/09 Turquía 1 - España 2 73

Juan Mata 28/03/09 España 1 - Turquía 0 32

Pablo Hernández 20/06/09 España 2 - Sudáfrica 0 4

Diego López 12/08/09 Macedonia 2 - España 3 1

Nacho Monreal 12/08/09 Macedonia 2 - España 3 16

Jesús Navas 14/11/09 España 2 - Argentina 1 34

Álvaro Negredo 10/10/09 Armenia 1 - España 2 21

Pedro Rodríguez 29/05/10 España 3 - Arabia Saudí 2 47

Javi Martínez 29/05/10 España 3 - Arabia Saudí 2 14

Víctor Valdés 03/06/10 España 1 - Corea del Sur 0 19

Bruno Soriano 11/08/10 México 1 - España 1 5

Aritz Aduriz 08/10/10 España 3 - Lituania 1 1

Borja Valero 04/06/11 EEUU 0 - España 4 1

Manu del Moral 07/06/11 Venezuela 0 - España 3 1

Thiago Alcántara 06/09/11 España 6 - Liechtenstein 0 4

Jordi Alba 11/10/11 España 3 - Escocia 1 33

Iker Muniain 29/02/12 España 5 - Venezuela 0 1

Juanfran Torres 26/05/12 España 2 - Serbia 0 12

Álvaro Domínguez 26/05/12 España 2 - Serbia 0 2

Beñat Etxebarría 26/05/12 España 2 - Serbia 0 4

Adrián López 26/05/12 España 2 - Serbia 0 2

Javi García 26/05/12 España 2 - Serbia 0 2

Markel Susaeta 14/11/12 Panamá 1 - España 5 1

Isco Alarcón 06/02/13 España 3 - Uruguay 1 5

César Azpilicueta 06/02/13 España 3 - Uruguay 1 9

Mario Suárez 06/02/13 España 3 - Uruguay 1 2

Cristian Tello 14/08/13 Ecuador 0 - España 2 1

Íñigo Martínez 14/08/13 Ecuador 0 - España 2 2

Koke Resurrección 14/08/13 Ecuador 0 - España 2 15

Nacho Fernández 10/09/13 España 2 - Chile 2 1

Michu 11/10/13 España 2 - Bielorrusia 1 1

Alberto Moreno 15/10/13 España 2 - Georgia 0 2

Marc Bartra 16/11/13 Guinea 1 - España 2 3

Diego Costa 05/03/14 España 1 - Italia 0 6

Ander Iturraspe 30/05/14 España 2 - Guinea 0 2

Gerard Deulofeu 30/05/14 España 2 - Guinea 0 1

David De Gea 04/09/2014 Francia 1 - España 0 2

Mikel San José 04/09/2014 Francia 1 - España 0 1

Daniel Carvajal 04/09/2014 Francia 1 - España 0 2

Raúl García 04/09/2014 Francia 1 - España 0 2

Paco Alcácer 08/09/2014 España 5 - Macedonia 1 5

Munir El Haddadi 08/09/2014 España 5 - Macedonia 1 1

Juan Bernat 12/10/2014 Luxemburgo 0 - España 4 1

Rodrigo Moreno 12/10/2014 Luxemburgo 0 - España 4 1

José Callejón 15/11/2014 España 3 - Bielorrusia 0 1

Álvaro Morata 15/11/2014 España 3 - Bielorrusia 0 1.

Mostrar comentarios