Holanda y Chile, los clasificados del Grupo B a octavos de final

  • Holanda terminó hoy en cabeza delgrupo B del Mundial con nueve puntos, y Chile acabó en el segundopuesto con seis.

Río de Janeiro, 18 jun.- Holanda terminó hoy en cabeza delgrupo B del Mundial con nueve puntos, y Chile acabó en el segundopuesto con seis.

Holandeses y chilenos jugarán los octavos de final contra losmejores del grupo A.

Resultados y clasificación del Grupo B del Mundial de fútbolBrasil 2014:

- Partidos jugados:

23.06.2014: Holanda, 2 - Chile, 0 (0-1)

Goles: 1-0, m.77: Leroy Fer. 2-0, m.92: DepayMemphis.

23.06.2014: Austria, 0 - España, 3 (0-1)

Goles: 0-1, m.36: David Villa. 0-2, m.69: FernandoTorres. 0-3, m.82: Juan Matta.

18.06.2014: España, 0 - Chile, 2 (0-1)

Goles: 0-1, m.20: Eduardo Vargas. 0-2, m.43: CharlesAranguiz.

18.06.2014: Australia, 2 - Holanda, 3 (0-1)

Goles: 0-1, m.21: Arjen Robben. 1-1, m.55: TimCahill. 2-1, m.67: Mile Jedinak, de penalti. 2-2, m.58: Robin VanPersie. 2-3, m.67: Memphis Depay.

13.06.2014: Chile, 3 - Australia, 1 (2-1)

Goles: 1-0, m.12: Alexis Sánchez. 2-1, m.14: JorgeValdivia. 2-1, m.35: Tim Cahill. 3-1, m.92: Jean Beausejour.

13.06.2014: España, 1 - Holanda, 5 (1-1)

Goles: 1-0, m.27: Xabi Alonso, de penalti. 1-1, m.44:Robin Van Persie. 1-2, m.54: Arjen Robben. 1-3, m.65: Stefan DeVrij. 1-4, m.72: Van Persie. 1-5, m.80: Robben.

- Clasificación: PJ PG PE PP GF GC PTS

---------------------------

.1. HOLANDA 3 3 0 0 10 3 9

.2. CHILE 3 2 0 1 5 3 6

.4. España 3 1 0 2 4 7 3

.3. Australia 3 0 0 3 3 9 0

Mostrar comentarios