Resultados y clasificación

  • - Sábado:

Madrid, 9 oct.-

- Sábado:

Alcorcón 2 Barcelona B 2

Girona 1 Huesca 1

Real Murcia 0 Xerez 0

Real Club Celta 1 UD Las Palmas 2

Elche 2 Numancia 2

Alcoyano 2 Deportivo 0

- Hoy:

Guadalajara 1 Hércules 2

Gimnástic 0 Cartagena 0

Almería 1 Real Valladolid 1

Córdoba 1 Villarreal B 1

- Mañana:

Sabadell - Recreativo

-- Clasificación:

. PTS J G E P GF GC

.1. Hércules 16 7 5 1 1 9 4

.2. Almería 16 7 4 3 0 11 5

.3. Córdoba 14 7 4 2 1 7 5

.4. Sabadell 13 6 4 1 1 12 9

.5. Valladolid 12 7 3 3 1 11 7

.6. Deportivo 12 7 4 0 3 10 10

.7 Alcorcón 11 7 3 2 2 12 5

.8. Las Palmas 11 7 3 2 2 10 9

.9. Guadalajara 11 7 3 2 2 11 11

10. Xerez 11 7 3 2 2 5 5

11. Villarreal B 10 7 2 4 1 14 12

12. Celta 10 7 3 1 3 10 8

13. Elche 10 7 3 1 3 11 10

14. Alcoyano 9 7 2 3 2 9 8

15. Murcia 8 7 2 2 3 7 9

16. Recreativo 7 6 2 1 3 5 6

17. Girona 6 7 1 3 3 10 13

18. Numancia 6 7 1 3 3 5 8

19. Barcelona B 5 7 1 2 4 11 12

20. Huesca 5 7 1 2 4 9 13

21. Gimnástic 3 7 0 3 4 4 12

22. Cartagena 1 7 0 1 6 3 15 .

Mostrar comentarios