Resultados y clasificaciones de los cuartos de final, cuarta jornada

  • Resultados y clasificacionestras la cuarta jornada de los cuartos de final del Preolímpicomasculino de baloncesto en Mar del Plata, Argentina.

Redacción Deportes, 8 sep.- Resultados y clasificacionestras la cuarta jornada de los cuartos de final del Preolímpicomasculino de baloncesto en Mar del Plata, Argentina.

- Partidos jugados:

- Primera jornada:

05.09.2011. República Dominicana, 92 - Panamá, 68

05.09.2011. Venezuela, 82 - Puerto Rico, 94.

05.09.2011. Canadá, 53 - Argentina, 79.

05.09.2011. Brasil, 93 - Uruguay, 66.

- Segunda jornada:

06.09.2011. Puerto Rico, 79 - Canadá, 74.

06.09.2011. Uruguay, 76 - República Dominicana, 84.

06.09.2011. Argentina, 111 - Venezuela, 93.

06.09.2011. Panamá, 65 - Brasil, 90.

- Tercera jornada:

07.09.2011. Canadá, 70 - Uruguay, 68.

07.09.2011. Venezuela, 110 - Panamá, 74.

07.09.2011. Brasil, 73 - Argentina, 71.

07.09.2011. República Dominicana, 62 - Puerto Rico, 79.

- Cuarta jornada:

08.09.2011. Panamá, 91 - Canadá, 89.

08.09.2011. Uruguay, 80 - Venezuela, 92.

08.09.2011. Argentina, 84 - República Dominicana, 58.

08.09.2011. Puerto Rico, 72 - Brasil, 94.

- Clasificación cuartos de final

J G P PF PC PTS

.1. Brasil 4 4 0 350 274 8

.2. Argentina 4 3 1 345 277 7

.3. Puerto Rico 4 3 1 324 312 7

.4. Venezuela 4 2 2 377 359 6

.5. R.Dominicana 4 2 2 296 307 6

.6. Canadá 4 2 2 197 286 5

.7. Panamá 4 1 3 224 271 5

.8. Uruguay 4 0 4 290 339 4.

Mostrar comentarios