Un vistazo a la décimonovena fecha del campeonato argentino

  • Estos son los resultados y los goleadores de los partidos correspondientes a la décimonovena fecha del campeonato de primera división del fútbol argentino:

-Viernes:

Atl. de Rafaela 2 Ferreyra (39), León (62, en contra)

Aldosivi 1 Miracco (36)

Temperley 2 Vilchez (58, de penal), Sambueza (66)

Vélez Sarsfield 1 Desábato (25)

-Sábado:

Argentinos 0

Godoy Cruz 0

Estudiantes 1 Mendoza (79, penal)

Nueva Chicago 0

San Lorenzo 1 Cauteruccio (46)

Gimnasia La Plata 0

Colón 0

Independiente 1 Vera (58)

Rosario Central 1 Ruben

Sarmiento 1 Luna (45+1)

-Domingo:

Olimpo 2 Vega (51), Acuña (90)

Newell's 0

Racing 0

Belgrano 0

Boca Juniors 3 Calleri (6 y 87), Tévez (46)

Unión 4 Malcorra (30, penal), Martínez (35), Brítez (65), Gamba (90+1)

Crucero del Norte 3 Avalos (11 y 23), Arano (69, en contra)

Huracán 3 Espinoza (76 y 90+1), Torassa (85)

-Lunes:

Tigre 0

Quilmes 1 Bieler (41, penal)

Banfield 4 Cazares (24), Castillón (29), Simeone (37 y 46)

Arsenal 1 Lértora (11)

-Postergados:

Defensa y Justicia

River Plate

San Martín SJ

Lanús

Posiciones

- Pts J G E P GF GC

1. San Lorenzo 40 19 12 4 3 29 10

2. Boca Juniors 40 19 12 4 3 32 16

3. River Plate 37 18 10 7 1 36 19

4. Rosario Central 36 19 9 9 1 26 16

5. Racing 34 19 9 7 3 24 14

6. Belgrano 34 19 10 4 5 23 14

7. Independiente 32 19 8 8 3 26 16

8. Gimnasia La Plata 32 19 9 5 5 27 20

9. Tigre 31 19 8 7 4 19 14

10. Unión 30 19 7 9 3 31 27

11. Estudiantes 30 19 8 6 5 19 19

12. Banfield 29 19 8 5 6 26 21

13. Lanús 27 18 7 6 5 22 18

14. San Martín de San Juan 24 18 5 9 4 23 22

15. Newell's Old Boys 24 19 6 6 7 18 21

16. Temperley 22 19 5 7 7 14 16

17. Aldosivi 22 19 6 4 9 23 28

18. Quilmes 22 19 6 4 9 22 27

19. Godoy Cruz 22 19 5 7 7 17 22

20. Argentinos Juniors 22 19 5 7 7 16 21

21. Vélez Sarsfield 20 19 5 5 9 20 23

22. Olimpo 20 19 4 8 7 14 18

23. Sarmiento 19 19 4 7 8 18 23

24. Defensa y Justicia 18 18 4 6 8 17 22

25. Huracán 18 19 4 6 9 21 27

26. Colón 18 19 3 9 7 16 24

27. Atlético de Rafaela 15 19 3 6 10 18 33

28. Crucero del Norte 14 19 3 5 11 18 30

29. Arsenal 14 19 3 5 11 14 31

30. Nueva Chicago 8 19 0 8 11 8 25

Str/aic

Mostrar comentarios