Un vistazo a la fecha del fútbol argentino

  • Estos son los resultados y los goleadores de la vigesimoctava fecha del torneo de primera división del fútbol argentino de 2015:

Viernes:

Huracán 3 Toranzo (35), Abila (59), Bogado (67, de penal)

Sarmiento 0

Crucero del Norte 0

Independiente 4 Vera (21 y 60), D. Rodríguez (45, penal), Trejo (77)

Sábado:

Nueva Chicago 5 Gagliardi (6, 26, 40 de penal y 58), Sainz (48)

Newell's 0

Atlético de Rafaela 1 Serrano (19)

Godoy Cruz 4 Garro (34 y 59), Fernández (50), Angileri (83)

Colón 3 Vegetti (7), Llama (13 de penal y 24)

Arsenal 1 Caneo (72)

San Martín SJ 1 Pinedo Zabala (67)

Belgrano 1 Lema (90+2)

Lanús 0

Vélez Sarsfield 1 Asad (90+3)

Estudiantes 4 Auzqui (49 y 61), Rodríguez (51 y 80)

Quilmes 1 Romero (44)

Domingo:

Olimpo 2 Encina (44), Acuña (50)

San Lorenzo 1 Matos (70)

Rosario Central 2 Ruben (32), Larrondo (64)

Argentinos 0

Tigre 3 González (25), Sánchez (40), Rincón (85)

Banfield 1 Rossi (68)

River Plate 1 Mora (75)

Aldosivi 1 Lugüercio (17)

Racing 3 Acuña (5), Gustavo Bou (33, penal), Saja (87 de penal)

Boca 1 Calleri (23)

Lunes:

Defensa y Justicia

Unión

Temperley

Gimnasia La Plata

Posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. Boca Juniors 61 28 19 4 5 47 23

2. Rosario Central 56 28 15 11 2 43 23

3. San Lorenzo 55 28 16 7 5 41 20

4. Racing 53 28 15 8 5 37 23

5. Independiente 51 28 13 12 3 43 21

6. Estudiantes 48 28 13 9 6 31 26

7. Belgrano 47 28 13 8 7 30 21

8. River Plate 46 28 12 10 6 45 31

9. Tigre 45 28 12 9 7 32 24

10. Banfield 44 28 12 8 8 34 30

11. Quilmes 42 28 12 6 10 35 34

12. Unión 39 27 9 12 6 38 35

13. Lanús 38 28 9 11 8 30 27

14. Gimnasia La Plata 38 27 10 8 9 36 35

15. Newell's Old Boys 36 28 9 9 10 24 29

16. Aldosivi 34 28 9 7 12 34 40

17. San Martín de San Juan 33 28 7 12 9 31 34

18. Olimpo 33 28 7 12 9 21 24

19. Argentinos Juniors 32 28 8 8 12 30 37

20. Godoy Cruz 31 28 8 7 13 30 36

21. Defensa y Justicia 30 27 8 6 13 26 29

22. Sarmiento 30 28 7 9 12 22 30

23. Temperley 29 27 6 11 10 18 24

24. Huracán 29 28 6 11 11 27 34

25. Vélez Sarsfield 29 28 7 8 13 27 35

26. Colón 28 28 5 13 10 21 29

27. Arsenal 24 28 6 6 16 24 43

29. Nueva Chicago 23 28 5 8 15 25 36

28. Atlético de Rafaela 23 28 4 11 13 29 49

30. Crucero del Norte 14 28 3 5 20 21 50

Str/ma

Mostrar comentarios