Viernes:
Argentinos 4 Pérez (38, en contra), Lenis (75 y 83), Rinaldi (77, penal)
Crucero del Norte 0
Sábado:
Quilmes 0
Temperley 0
Aldosivi 2 Ortiz (1), Sand (16)
San Martín SJ 0
Gimnasia La Plata 1 Mazzola (47)
Boca 2 Lodeiro (56), Chávez (90)
Newell's 0
Colón 1 Vegetti (63)
Vélez Sarsfield 2 Pérez (51), Cubero (64)
Defensa y Justicia 1 Benítez (90)
Domingo:
Arsenal
Tigre
San Lorenzo
Banfield
Godoy Cruz
Racing
Sarmiento
Atl. de Rafaela
River Plate
Huracán
Unión
Rosario Central
Independiente
Estudiantes
Lunes:
Belgrano
Olimpo
Lanús
Nueva Chicago
Posiciones
- Pts J G E P GF GC
1. Boca Juniors 49 22 15 4 3 38 18
2. San Lorenzo 46 21 14 4 3 34 13
3. Racing 40 21 11 7 3 28 16
4. Rosario Central 39 21 10 9 2 30 20
5. River Plate (1) 37 20 10 7 3 37 22
6. Belgrano 37 21 11 4 6 25 17
7. Independiente 36 21 9 9 3 28 17
8. Gimnasia La Plata 35 22 10 5 7 32 25
9. Banfield 35 21 10 5 6 29 22
10. Tigre 34 21 9 7 5 21 16
11. Estudiantes 34 21 9 7 5 21 20
12. Lanús 30 21 7 9 5 23 19
13. Unión 30 21 7 9 5 33 31
14. San Martín de San Juan 29 22 6 11 5 26 26
15. Quilmes 29 22 8 5 9 26 28
16. Newell's Old Boys 26 22 6 8 8 19 23
17. Aldosivi 26 22 7 5 10 26 33
18. Vélez Sarsfield 25 22 6 7 9 24 26
19. Temperley 25 22 5 10 7 14 16
20. Argentinos Juniors 25 22 6 7 9 24 28
21. Colón 23 22 4 11 7 18 25
22. Godoy Cruz 22 21 5 7 9 18 26
23. Defensa y Justicia (1) 21 22 5 6 10 22 25
24. Sarmiento 21 21 4 9 8 18 23
25. Olimpo 21 21 4 9 8 14 19
26. Huracán 19 21 4 7 10 21 30
27. Atlético de Rafaela 17 21 3 8 10 21 36
28. Nueva Chicago 14 21 2 8 11 12 25
29. Crucero del Norte 14 22 3 5 14 19 37
30. Arsenal 14 21 3 5 13 16 35
(1)Tienen postergado su partido de la 19ª fecha.
str/cd
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios