Vistazo a la segunda fecha del torneo Apertura del fútbol boliviano

  • Resultados y goleadores de los partidos de la segunda fecha del Torneo Apertura del fútbol boliviano de primera división, disputada el fin de semana:

Bolívar 2 Maygua (12), Saavedra (33)

Sport Boys 3 Gutiérrez (31, 57), Gómez (45+2)

Petrolero 2 Maidana (31), Ríos (45+1)

U de Sucre 0

San José 2 Andaveris (47, 81)

Oriente Petrolero 1 Brau (62)

Ciclón 1 Díaz (90+2)

The Strongest 3 Escobar (33), Carlos Neumann (53 y 64)

Nacional Potosí 2 Tobar (7), Peña (65)

Wilstermann 2 Santos (27), Bergese (53)

Blooming 2 Bargas (24, 65)

Real Potosí 1 Alvarez (32)

Clasificación:

- Pts J G E P Gf Gc

1. Sport Boys 6 2 2 0 0 5 2

2. The Strongest 4 2 1 1 0 4 2

3. Nacional Potosí 4 2 1 1 0 3 2

. Wilstermann 4 2 1 1 0 3 2

. Blooming 4 2 1 1 0 3 2

6. Oriente Petrolero 3 2 1 0 1 2 2

. Petrolero 3 2 1 0 1 2 2

. San José 3 2 1 0 1 2 2

9. U de Sucre 3 2 1 0 1 1 2

10. Bolívar 0 2 0 0 2 2 4

11. Real Potosí 0 2 0 0 2 1 3

12. Ciclón 0 2 0 0 2 1 4

jac/ma

Mostrar comentarios