U Un vistazo a la décima fecha del torneo argentino

Estos son los resultados y los goleadores de la décima fecha del torneo de primera división del fútbol argentino, que concluyó la noche del lunes:

-Domingo 13 de noviembre:

Vélez Sarsfield 2 Vargas (53), Caire (90+1, de penal)

Defensa y Justicia 1 Stefanelli (31)

Viernes:

Arsenal 1 Brunetta (44)

Banfield 3 Silva (10), Bottinelli (31, en contra), Sporle (88)

Sábado:

Estudiantes 1 Viatri (58)

Colón 0

Godoy Cruz 2 González (12), Ayoví (24)

Tigre 1 Luna (45)

Lanús 1 Silva (53)

Atl. Tucumán 0

Unión 2 Soldano (21), Godoy (29)

Temperley 1 Arregui (36)

Huracán 1 Pussetto (89)

Racing 1 Martínez (38)

Domingo:

Quilmes 1 Andrada (16, de penal)

Aldosivi 0

Belgrano 1 Bieler (57)

Sarmiento 2 Balboa (3 y 33)

Independiente 1 Denis (89)

San Lorenzo 1 Bergessio (1), Belluschi (77)

Boca 1 Benedetto (10)

Rosario Central 1 Gutiérrez (16)

Atl. de Rafaela 0

Talleres 1 Godoy (3)

Newell's 1 Scocco (52, de penal)

River 0

Lunes:

Olimpo 0

Gimnasia LP 0

Patronato 3 Márquez (13), Quiroga (37), Bértoli (49, de penal)

San Martín SJ 0

Posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. Estudiantes 26 10 8 2 0 18 5

2. San Lorenzo 21 10 6 3 1 19 11

3. Newell's 21 10 6 3 1 12 6

4. Boca Juniors 19 10 5 4 1 21 7

5. Racing Club 18 10 5 3 2 16 9

6. Talleres de Córdoba 17 10 5 2 3 11 6

7. Colón de Santa Fe 17 10 5 2 3 8 4

8. River 16 10 4 4 2 17 11

9. Lanús 16 10 4 4 2 9 5

10. Independiente 16 10 4 4 2 8 6

11. Quilmes 16 10 4 4 2 9 9

12. Godoy Cruz 16 10 5 1 4 11 13

13. Banfield 15 10 4 3 3 12 12

14. Unión de Santa Fe 15 10 4 3 3 9 10

15. Tigre 13 10 3 4 3 14 13

16. Patronato 13 10 4 1 5 10 9

17. Gimnasia La Plata 13 10 3 4 3 6 7

18. Rosario Central 11 10 2 5 3 11 9

19. Olimpo 11 10 2 5 3 8 9

20. Atlético de Rafaela 11 10 3 2 5 7 10

21. Atlético Tucumán 11 10 3 2 5 11 14

22. San Martín de San Juan 10 10 2 4 4 10 15

23. Sarmiento 9 10 2 3 5 6 10

24. Temperley 9 10 2 3 5 5 13

25. Vélez Sarsfield 9 10 3 0 7 7 17

26. Huracán 8 10 1 5 4 7 10

27. Defensa y Justicia 8 10 1 5 4 6 11

28. Belgrano 7 10 1 4 5 5 11

29. Aldosivi 7 10 1 4 5 5 12

30. Arsenal de Sarandí 3 10 0 3 7 8 22

Mostrar comentarios