La Rioja, Baleares y C.La Mancha donde más aumentan las devoluciones del IRPF

  • Madrid.- Las devoluciones del IRPF realizadas por la campaña de la renta de 2008 han aumentado más en La Rioja y Baleares, con más de un 11 por ciento, y en Castilla-La Mancha, con más del 10 respecto a la de 2007, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda.

Madrid.- Las devoluciones del IRPF realizadas por la campaña de la renta de 2008 han aumentado más en La Rioja y Baleares, con más de un 11 por ciento, y en Castilla-La Mancha, con más del 10 respecto a la de 2007, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda.

Según un comunicado de este Departamento, hasta el pasado 29 de diciembre, la Agencia Tributaria había devuelto 12.156 millones de euros a más de 15 millones de contribuyentes del IRPF, con un crecimiento en las devoluciones de un 8,4 por ciento respecto a las mismas fechas del año pasado, tanto en número como en importe.

Solo decrece en el número de devoluciones y, por tanto, en el importe, en las tres delegaciones vascas estatales, si bien la mayoría de los contribuyentes cotizan con las haciendas vascas.

El siguiente cuadro recoge, por delegaciones de la Agencia Tributaria, el número de devoluciones emitidas por el IRPF, la variación respecto al año anterior, así como el importe en miles de euros y la variación en porcentaje respecto a 2007, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda:

DELEGACIONES DEVOLUCIONES VARIACIÓN IMPORTE VARIACIÓN

=============================================================

Almería 204.007 12,71 149.883 14,57

Cádiz 289.098 6,88 232.567 5,08

Córdoba 266.286 6,93 168.226 6,42

Granada 290.522 7,92 213.091 7,59

Huelva 156.491 8,74 107.871 7,08

Jaén 228.252 7,99 132.210 7,50

Málaga 464.334 7,70 374.148 5,53

Sevilla 582.739 8,36 453.769 7,23

Jerez 86.005 9,08 62.854 8,36

Ceuta 21.630 10,73 16.200 7,82

Melilla 19.842 8,29 15.035 6,21

ANDALUCÍA 2.609.206 8,24 1.925.855 7,18

Huesca 88.847 9,36 66.001 11,18

Teruel 58.240 8,72 38.366 11,65

Zaragoza 403.097 9,12 321.950 10,45

ARAGÓN 550.184 9,12 426.317 10,67

Oviedo 297.324 7,21 234.778 6,62

Gijón 123.646 7,04 100.954 7,78

ASTURIAS 420.970 7,16 335.733 6,97

BALEARES 341.593 11,03 269.422 10,13

Las Palmas 342.148 7,67 265.097 6,26

S.C. Tenerife 303.831 8,08 218.980 6,70

CANARIAS 645.979 7,86 484.076 6,46

CANTABRIA 220.768 6,35 183.878 5,42

Albacete 138.039 9,24 95.392 10,27

Ciudad Real 171.526 10,22 119.412 11,73

Cuenca 74.480 11,26 48.784 15,05

Guadalajara 93.198 10,87 79.173 12,01

Toledo 236.797 10,02 177.088 9,95

CASTILLA-LA MANCHA 714.040 10,15 519.849 11,19

Ávila 64.120 8,54 43.354 10,68

Burgos 155.963 7,46 127.369 8,73

León 189.636 7,89 139.374 8,13

Palencia 67.311 7,13 48.582 8,21

Salamanca 136.122 6,45 98.474 7,17

Segovia 60.457 9,86 46.458 10,72

Soria 40.246 9,90 29.073 12,21

Valladolid 211.544 8,09 175.772 6,42

Zamora 71.996 8,35 47.034 11,07

CASTILLA Y LEÓN 997.395 7,88 755.490 8,33

Barcelona 1.976.649 7,74 1.769.952 8,08

Gerona 248.993 10,17 198.217 10,45

Lérida 155.339 10,55 117.896 12,88

Tarragona 279.428 9,09 229.889 8,70

CATALUÑA 2.660.409 8,26 2.315.955 8,58

Badajoz 229.408 5,24 133.027 4,41

Cáceres 152.646 5,71 85.606 5,68

EXTREMADURA 382.054 5,43 218.633 4,91

A Coruña 413.573 9,09 284.684 9,04

Lugo 129.611 7,90 74.952 9,96

Ourense 112.376 8,06 67.024 7,23

Pontevedra 191.200 9,16 122.996 6,70

Vigo 136.490 8,73 104.832 7,49

GALICIA 983.250 8,78 654.489 8,26

MADRID 2.340.330 8,38 2.234.391 8,55

Murcia 367.509 7,94 283.135 7,32

Cartagena 107.070 8,42 85.905 8,38

MURCIA 474.579 8,05 369.040 7,57

NAVARRA 1.051 1,55 734 7,62

Álava 578 11,58 323 11,79

Guipúzcoa 648 -13,14 388 -7,20

Vizcaya 1.312 -13,00 936 -6,10

PAÍS VASCO 2.538 -8,44 1.647 -3,34

LA RIOJA 131.024 11,99 107.621 15,44

Alicante 581.413 8,98 424.998 8,38

Castellón 228.662 9,35 175.006 9,95

Valencia 967.583 8,93 753.104 10,14

C. VALENCIANA 1.777.658 9,00 1.353.107 9,55

=============================================================

TOTAL NACIONAL 15.253.028 8,42 12.156.239 8,41

Mostrar comentarios