La Seguridad Social tramitó 258.409 permisos en los nueve primeros meses de 2009

  • Madrid.- La Seguridad Social tramitó 258.409 permisos de maternidad en los nueve primeros meses de este año, lo que supone un 4,22 por ciento menos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según datos del Ministerio de Trabajo.

Las prestaciones por maternidad supusieron 1.360 millones hasta septiembre
Las prestaciones por maternidad supusieron 1.360 millones hasta septiembre

Madrid.- La Seguridad Social tramitó 258.409 permisos de maternidad en los nueve primeros meses de este año, lo que supone un 4,22 por ciento menos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según datos del Ministerio de Trabajo.

Del total de permisos gestionados entre enero y septiembre, 254.025 fueron disfrutados por la madre y el resto, 4.384, por el padre.

Más de la mitad de los permisos se gestionaron en las comunidades de Andalucía (46.179), Cataluña (46.619) y Madrid (43.061), si bien en estas autonomías han descendido respecto a 2008.

Tras estas se situaron, la Comunidad Valenciana (26.041), País Vasco (12.988), Galicia (12.741) y Castilla y León (10.955).

Respecto a la variación interanual, Aragón, con un porcentaje del -11,92, fue la autonomía que registró un mayor descenso en los procesos de maternidad, seguida de Canarias (-9,98) y Cantabria (-6,30).

Por provincias, Zaragoza, Soria y Tenerife fueron las que más redujeron las prestaciones por maternidad, con porcentajes que oscilaron entre el 14,5 y el 10,3 por ciento, en tanto que las prestaciones sólo aumentaron en 15 provincias y Melilla.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y provincias, el número total de procesos de maternidad entre enero y septiembre de 2009, los permisos disfrutados por la madre y por el madre, así como la variación respecto al mismo periodo de 2008:

NUMERO DE PROCESOS

Total Percibidos Variación

CCAA Maternidad Madres Padres interanual

-------------------------------------------------------

ANDALUCÍA 46.179 45.652 527 -4,98

Almería 4.005 3.954 51 -3,52

Cádiz 5.933 5.867 66 -4,41

Córdoba 4.325 4.284 41 -9,69

Granada 4.932 4.872 60 -7,88

Huelva 3.066 3.026 40 1,05

Jaén 3.268 3.243 25 -7,16

Málaga 8.433 8.316 117 -3,75

Sevilla 12.217 12.090 127 -4,41

ARAGÓN 7.109 6.985 124 -11,92

Huesca 1.096 1.080 16 -3,86

Teruel 657 652 5 -1,20

Zaragoza 5.356 5.253 103 -14,52

ASTURIAS 4.470 4.381 89 2,59

BALEARES 6.389 6.291 98 0,42

CANARIAS 9.077 8.958 119 -9,98

Las Palmas 4.731 4.654 77 -9,63

Tenerife 4.346 4.304 42 -10,35

Cantabria 2.988 2.922 66 -6,30

C. y LEÓN 10.955 10.711 244 -0,56

Ávila 682 673 9 0,15

Burgos 1.909 1.856 53 -2,55

León 1.928 1.884 44 8,25

Palencia 656 628 28 0,31

Salamanca 1.460 1.438 22 1,39

Segovia 735 720 15 -5,16

Soria 420 410 10 -13,22

Valladolid 2.592 2.540 52 -3,36

Zamora 573 562 11 2,14

C.-LA MANCHA 9.793 9.663 130 -1,62

Albacete 1.834 1.823 11 -6,24

Ciudad Real 2.287 2.254 33 1,60

Cuenca 874 861 13 8,17

Guadalajara 1.585 1.547 38 1,60

Toledo 3.213 3.178 35 -4,91

CATALUÑA 46.619 45.833 786 -2,88

Barcelona 34.962 34.361 601 -4,90

Gerona 4.667 4.588 79 4,29

Lérida 2.395 2.363 32 -2,84

Tarragona 4.595 4.521 74 6,94

EXTREMADURA 5.067 5.016 51 -2,93

Badajoz 3.303 3.272 31 -2,19

Cáceres 1.764 1.744 20 -4,29

GALICIA 12.741 12.473 268 -1,81

La Coruña 5.303 5.183 120 -1,27

Lugo 1.231 1.211 20 -0,16

Ourense 1.163 1.131 32 1,39

Pontevedra 5.044 4.948 96 -3,46

MADRID 43.061 42.284 777 -5,10

MURCIA 8.314 8.253 61 -2,68

NAVARRA 4.276 4.107 169 -1,79

LA RIOJA 1.754 1.720 34 2,99

C. VALENCIANA 26.041 25.691 350 -5,82

Alicante 8.768 8.687 81 -7,03

Castellón 3.251 3.211 40 -2,66

Valencia 14.022 13.793 229 -5,77

PAÍS VASCO 12.988 12.504 484 -5,95

Álava 2.013 1.915 98 -2,00

Guipúzcoa 4.685 4.492 193 -7,56

Vizcaya 6.290 6.097 193 -5,94

------

Ceuta 259 258 1 -2,26

Melilla 329 323 6 18,35

--------------------------------------------------------

TOTAL 258.409 254.025 4.384 -4,22

Mostrar comentarios