Seat refuerza la posición en el mercado de turismos tras liderar agosto

  • Madrid.- La marca Seat, tras liderar el registro de matriculaciones en agosto con 8.130 unidades, ha reforzado su posición en el mercado español de turismos con una cifra acumulada de 48.505 unidades en los ocho primeros meses del año.

La venta de coches sube en agosto tras 13 meses de caída
La venta de coches sube en agosto tras 13 meses de caída

Madrid.- La marca Seat, tras liderar el registro de matriculaciones en agosto con 8.130 unidades, ha reforzado su posición en el mercado español de turismos con una cifra acumulada de 48.505 unidades en los ocho primeros meses del año.

Las matriculaciones de turismos en agosto se elevaron a 47.224 unidades, un 5,9 % más que las 44.578 del mismo mes del año pasado, según los datos hechos públicos hoy por las asociaciones de fabricantes (ANFAC) y de vendedores (GANVAM).

Con este registro, en el conjunto de los ocho meses del año se acumulan 568.354 matriculaciones de turismos, un 22,2 % menos que en el mismo periodo de 2010.

A Seat le ha seguido en agosto la marca Peugeot, con 7.413 matriculaciones, y Volkswagen, que ha cerrado el periodo con 7.216 registros. Las tres marcas de cabeza son seguidas de cerca por Renault, con 6.982 matriculaciones; Opel, con 5.417, y Ford, con 5.360.

La mayoría de las marcas ha registrado descensos de matriculaciones en agosto, salvo Peugeot, que ha logrado recuperar un 6,1 %; Opel, un 12 %, y Audi, un 14,7 %, de entre las diez primeras del ránking del mercado.

De entre las marcas de mayor volumen, han destacado las evoluciones de Hyundai, al crecer el 29,7 %; Kia, con un 74,8 % más; Chevrolet, con un aumento del 25,4 %, y Dacia, con un positivo 22,5 %.

En el mercado acumulado, tras el liderazgo de Seat, con 48.505 unidades, figuran Volkswagen, con 46.935 unidades, y Ford, con 41.551 registros.

En este periodo la tónica general ha sido de fuertes caídas, especialmente entre las marcas de mayor volumen de ventas, con la excepción se Kia, que ha salvado el periodo de enero a agosto con un ligero crecimiento del 1,2 %.

El registro de Matriculaciones por marcas en agosto pasado y en en los ocho primeros meses del año ha sido el siguiente:

MARCA AGO.11 AGO.10 %VAR ACUM.11 ACUM.10 %VAR

-----------------------------------------------------------------

SEAT 8.130 8.816 -7,8 48.505 64.340 -24,6

PEUGEOT 7.413 6.985 6,1 41.175 59.999 -31,4

VOLKSWAGEN 7.216 8.418 -14,3 46.935 61.020 -23,1

RENAULT 6.982 8.159 -14,4 39.476 58.012 -32,0

OPEL 5.417 4.837 12,0 40.536 50.690 -20,0

FORD 5.360 5.849 -8,4 41.551 55.878 -25,6

CITROEN 5.359 6.595 -18,7 38.894 57.959 -32,9

AUDI 3.640 3.173 14,7 24.801 28.435 -12,8

NISSAN 3.594 3.871 -7,2 25.837 27.762 -6,9

TOYOTA 3.356 3.718 -9,7 23.500 34.059 -31,0

HYUNDAI 2.772 2.138 29,7 17.509 19.281 -9,2

BMW 2.662 2.734 -2,6 19.153 21.246 -9,9

MERCEDES 2.049 3.106 -34,0 15.557 19.484 -20,2

KIA 1.846 1.056 74,8 11.303 11.164 1,2

CHEVROLET 1.830 1.459 25,4 10.575 15.722 -32,7

DACIA 1.623 1.325 22,5 8.875 13.246 -33,0

SKODA 1.585 1.644 -3,6 10.303 13.697 -24,8

FIAT 1.380 1.706 -19,1 10.965 17.615 -37,8

VOLVO 863 823 4,9 5.713 5.899 -3,2

MINI 756 777 -2,7 5.446 5.323 2,3

HONDA 732 782 -6,4 5.368 7.953 -32,5

MITSUBISHI 672 654 2,8 4.982 5.122 -2,7

MAZDA 471 629 -25,1 3.802 6.705 -43,3

ALFA ROMEO 468 356 31,5 3.310 2.115 56,5

LAND ROVER 468 441 6,1 2.629 3.358 -21,7

SUZUKI 457 441 3,6 3.153 5.916 -46,7

LANCIA 354 261 35,6 933 1.294 -27,9

SSANGYONG 320 262 22,1 1.823 2.688 -32,2

LEXUS 237 138 71,7 1.600 1.173 36,4

JEEP 218 94 131,9 1.059 931 13,7

SMART 189 186 1,6 2.112 2.099 0,6

PORSCHE 152 195 -22,1 950 811 17,1

SUBARU 76 120 -36,7 628 1.143 -45,1

JAGUAR 55 141 -61,0 456 725 -37,1

INFINITI 48 32 50,0 296 193 53,4

CHRYSLER 31 35 -11,4 431 862 -50,0

SAAB 31 48 -35,4 366 380 -3,7

MAHINDRA 29 4 625,0 44 22 100,0

TATA 28 19 165 619 -73,3

DODGE 7 108 -93,5 215 1.059 -79,7

FERRARI 7 6 16,7 36 58 -37,9

MASERATI 5 8 -37,5 21 32 -34,4

BENTLEY 4 1 300,0 14 16 -12,5

HUMMER 3 0 -- 8 8 0,0

LOTUS 3 1 200,0 5 5 0,0

ASTON MARTIN 2 4 -50,0 15 18 -16,7

CADILLAC 2 0 -- 7 15 -53,3

DAIHATSU 2 1 100,0 7 35 -80,0

IVECO 2 0 -- 15 23 -34,8

LADA 2 2 0,0 23 52 -55,8

EAGLE 1 0 -- 1 0 --

GMC 1 0 -- 2 1 100,0

GARBI 1 0 -- 1 2 -50,0

MORGAN 1 0 -- 4 1 300,0

ROLLS ROYCE 1 0 -- 3 7 -57,1

BUICK 0 0 -- 1 2 -50,0

BYD 0 0 -- 0 2 -100,0

CATERHAM 0 1 -100,0 0 4 -100,0

K.T.M. 0 3 -100,0 0 5 -100,0

LAMBORGHINI 0 1 -100,0 1 4 -75,0

LINCOLN 0 0 -- 2 2 0,0

MERCURY 0 1 -100,0 0 4 -100,0

PONTIAC 0 0 -- 0 3 -100,0

QUATTRO 0 0 -- 0 4 -100,0

SANTANA 0 1 -100,0 1 6 -83,3

SATURN 0 1 -100,0 0 5 -100,0

SCION 0 0 -- 1 1 0,0

SECMA 0 1 -100,0 2 1 100,0

TAZZARI 0 0 -- 5 0 --

TESLA 0 0 -- 1 0 --

THINK 0 2 -100,0 20 15 33,3

TRAMONTANA 0 0 -- 1 0 --

UROVESA 0 0 -- 1 0 --

WIESMANN 0 0 -- 1 1 0,0

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 78.913 82.169 -4,0 521.130 686.331 -24,1

Mostrar comentarios