La recaudación por multas de tráfico desciende 68 millones en tres años

  • La recaudación por multas de tráfico enEspaña se redujo en 68 millones euros entre 2011 y 2013, unatendencia a la baja que parece mantenerse en 2014, en cuyo primersemestre se habían ingresado 188,5 millones euros por este tipo desanciones.

Madrid, 12 nov.- La recaudación por multas de tráfico enEspaña se redujo en 68 millones euros entre 2011 y 2013, unatendencia a la baja que parece mantenerse en 2014, en cuyo primersemestre se habían ingresado 188,5 millones euros por este tipo desanciones.

Los españoles pagaron 458 millones de euros en multas en 2011,406 millones en 2012 y 389 millones en 2013, según los datos que hafacilitado el Gobierno al diputado socialista Miguel Ángel Herediaen una respuesta parlamentaria.

La comunidad autónoma donde más dinero abonan los conductores esAndalucía con un total de 40.395.250 euros en el primer semestre delaño, por 83 millones del conjunto de 2013, dieciséis menos que dosaños antes.

En segundo lugar aparece Castilla y León, donde el Estado haingresado 22,19 millones en el primer semestre. En esta región, encontra de la tendencia general, la recaudación por multas ha crecidoen el último trienio: de 45,4 millones en 2011 a 48,5 el pasado año.

En Madrid, en sólo tres años se pasó de 49,4 millones de euros a40,1. Pero si se mantiene la tendencia del primer semestre del año(21,6 millones), se produciría un cambio de tendencia.

Algo parecido ocurriría en Castilla-La Mancha, donde entre 2011 y2013 se ha reducido la recaudación por multas de 50,3 millones a32,7 y en los primeros seis meses del actual ejercicio se hanobtenido 16,56 millones de euros.

La Rioja es la región que menos ha recaudado en el últimosemestre por sanciones de tráfico, con 1.997.705 euros, seguida deCantabria (2.993.666) y Baleares (4.327.343).

En este recuento no se contemplan los datos de Cataluña ni delPaís Vasco, puesto que la competencia está transferida.

Además, a pesar de que la tendencia de la recaudación por multasde tráfico ha sido descendente desde el comienzo de la legislatura,el número de denuncias por faltas de tráfico ha dibujado una líneairregular.

En 2011 hubo 3,8 millones de denuncias, en 2012 aumentaron hastalos 4,1 millones, al año siguiente cayeron a 4 millones y durante elprimer trimestre de 2014 ya se han registrado más de 2,05 millones.

De esa cifra, 1.106.570 denuncias fueron presentadas por unagente de los cuerpos de seguridad y 945.273 fueron consecuencia deinfracciones detectadas por radares.

El siguiente cuadro recoge, por provincias y comunidadesautónomas, con las excepciones de Cataluña y el País Vasco, lascantidades recaudadas por multas de tráfico en 2011, 2012, 2013 y elprimer semestre de 2014:

Provincia/CCAA 2011 2012 2013 2014/1er semestre

===============================================================

Almería 6.847.685 6.159.955 6.345.452 3.295.127

Cádiz 11.651.476 10.695.585 9.997.530 4.804.073

Córdoba 10.374.625 8.778.114 7.710.406 3.642.692

Granada 10.537.945 9.098.062 9.052.726 4.132.920

Huelva 6.613.256 6.283.914 5.567.612 2.633.532

Jaén 6.434.757 6.016.097 5.972.941 2.972.760

Málaga 18.430.304 18.824.971 17.735.368 8.514.069

Sevilla 28.097.453 22.199.793 21.393.986 10.400.073

Andalucía 98.987.505 88.056.495 83.776.023 40.395.250

Huesca 5.793.577 5.263.077 4.836.706 2.585.730

Teruel 5.241.539 5.368.822 5.273.892 2.308.416

Zaragoza 9.647.114 9.259.823 8.622.979 4.293.312

Aragón 20.682.231 19.891.723 18.733.578 9.187.459

Asturias 10.407.028 10.416.074 10.275.869 4.551.943

Baleares 12.509.330 9.752.244 8.498.668 4.327.343

Las Palmas 12.246.834 10.341.011 11.648.602 5.591.161

S.C.Tenerife 10.861.443 9.541.316 9.724.766 4.525.067

Canarias 23.108.278 19.882.328 21.373.368 10.116.228

Cantabria 7.687.661 7.122.273 6.328.792 2.993.666

Ávila 3.121.576 3.275.368 3.435.662 1.799.664

Burgos 7.033.003 7.910.992 8.165.647 4.293.266

León 9.402.792 9.691.923 9.150.312 3.427.187

Palencia 3.128.225 4.057.970 4.014.374 1.543.112

Salamanca 4.269.181 4.186.892 4.259.526 1.883.397

Segovia 4.499.896 4.200.802 4.781.289 2.191.891

Soria 2.923.376 2.614.880 3.100.217 1.201.415

Valladolid 5.869.032 5.427.533 5.911.050 2.831.421

Zamora 5.216.851 5.016.708 5.743.286 3.021.532

C.y León 45.463.936 46.383.072 48.561.367 22.192.889

Albacete 6.614.387 5.354.706 4.386.391 2.416.922

Ciudad Real 15.422.776 8.325.368 6.403.021 3.043.253

Cuenca 11.134.299 10.213.903 7.984.242 3.764.402

Guadalajara 5.108.055 4.819.967 5.230.169 2.674.967

Toledo 12.090.279 8.868.027 8.777.654 4.661.886

C.La Mancha 50.369.798 37.581.974 32.781.479 16.561.432

Alicante 15.290.825 13.267.713 12.532.393 6.742.014

Castellón 10.300.413 8.623.101 8.268.214 4.115.311

Valencia 24.699.913 20.545.979 17.985.175 10.415.932

C.Valenciana 50.291.152 42.436.794 38.785.783 21.273.259

Badajoz 8.028.933 7.468.746 7.417.119 3.193.505

Cáceres 5.077.061 5.877.104 6.048.897 2.873.685

Extremadura. 13.105.994 13.345.850 13.466.017 6.067.191

A Coruña 18.762.569 16.615.671 15.019.198 5.935.053

Lugo 6.894.894 6.211.043 5.699.880 2.343.019

Ourense 5.048.962 4.754.474 4.446.908 1.825.245

Pontevedra 13.317.811 12.145.699 12.718.372 5.257.621

Galicia 44.024.237 39.726.888 37.884.359 15.360.940

Madrid 49.468.931 41.216.800 40.105.035 21.636.974

Murcia 15.259.104 12.847.916 11.622.108 5.988.642

Navarra 10.562.274 11.622.673 11.457.669 5.341.822

La Rioja 4.723.544 4.768.630 4.529.391 1.997.705

Ceuta 768.158 739.363 726.121 389.542

Melilla 613.815 519.720 341.307 163.695

===============================================================

España 458.033.465 406.310.959 389.246.944 188.545.985

Mostrar comentarios