El inglés Lee Westwood, ganador final

  • El inglés Lee Westwood, tercerodel ránking mundial, se adjudicó la victoria en el Nedbank Challengede Sun City (Sudáfrica) tras administrar la ventaja adquirida en elrecorrido anterior.

Redacción deportes, 4 dic.- El inglés Lee Westwood, tercerodel ránking mundial, se adjudicó la victoria en el Nedbank Challengede Sun City (Sudáfrica) tras administrar la ventaja adquirida en elrecorrido anterior.

El sueco Robert Karlsson apretó lo que pudo pero el 62 del tercerrecorrido del inglés acabó pesando demasiado y de hecho Westwood nopasó demasiados apuros y venció por dos golpes de ventaja.

- Clasificación final:

.1. Lee Westwood (ING) 273 (68+70+62+73) (-15)

.2. Robert Karlsson (SUE) 275 (69+69+69+68) (-13)

.3. Jason Dufner (USA) 276 (70+68+70+69) (-11)

.+. Graeme McDowell (NIR) 276 (70+67+70+70) (-11)

.5. Kym Kyung Tae (KOR) 280 (70+70+70+80) (-8)

.6. Charl Schwartzel (RSA) 282 (68+74+68+72) (-6)

.7. Luke Donald (ING) 283 (70+71+70+73) (-5)

.8. Martin Kaymer (ALE) 284 (70+68+70+76) (-4)

.9. Simon Dyson (ING) 287 (70+70+75+72) (-1)

.10 Anders Hansen (DIN) 288 (72+69+77+70)

.11 Francesco Molinari (ITA) 295 (72+77+73+73) (+7)

.12 Darren Clarke (NIR) 219 (74+69+76-78) (+9)

Mostrar comentarios