Historial

  • Historial del torneo de Roland Garros,segundo Grand Slam de la temporada, desde la edición de 1925 hastala actual, 2013, ganada por el español Rafael Nadal, que consiguiósu octavo título.

París, 9 jun.- Historial del torneo de Roland Garros,segundo Grand Slam de la temporada, desde la edición de 1925 hastala actual, 2013, ganada por el español Rafael Nadal, que consiguiósu octavo título.

-- Historial:

Año Vencedor Finalista Marcador

================================================================

1925 René Lacoste (FRA) Jean Borotra (FRA) 7-5, 6-1, 6-4

1926 Henri Cochet (FRA) René Lacoste (FRA) 6-2, 6-4, 6-3

1927 René Lacoste (FRA) Bill Tilden (USA) 6-4, 4-6, 5-7, 6-3,11-9

1928 Henri Cochet (FRA) René Lacoste (FRA) 5-7, 6-3, 6-1, 6-3

1929 René Lacoste (FRA) Jean Borotra (FRA) 6-3, 2-6, 6-0, 2-6,8-6

1930 Henri Cochet (FRA) Bill Tilden (USA) 3-6, 8-6, 6-3, 6-1

1931 Jean Borotra (FRA) Christian Boussus (FRA) 2-6, 6-4, 7-5,6-4

1932 Henri Cochet (FRA) Giorgio De Stefani (ITA) 6-0, 6-4, 4-6,6-3

1933 Jack Crawford (AUS) Henri Cochet (FRA) 8-6, 6-1, 6-3

1934 Gottfried von Cramm (GER) Jack Crawford (AUS) 6-4, 7-9, 3-6,7-5, 6-3

1935 Fred Perry (GBR) Gottfried von Cramm (GER) 6-3, 3-6,6-1, 6-3

1936 Gottfried von Cramm (GER) Fred Perry (GBR) 6-0, 2-6,6-2, 2-6, 6-0

1937 Henner Henkel (GER) Bunny Austin (GBR) 6-1, 6-4,6-3

1938 Don Budge (USA) Boderich Menzel (CZE) 6-3, 6-2,6-4

1939 Don McNeill (USA) Bobby Riggs (USA) 7-5, 6-0, 6-3

1940 No se disputó

1941 No se disputó

1942 No se disputó

1943 No se disputó

1944 No se disputó

1945 No se disputó

1946 Marcel Bernard (FRA) Jaroslav Drobný (CZE) 3-6, 2-6, 6-1,6-4, 6-3

1947 Jozsef Asboth (HUN) Eric Sturgess (RSA) 8-6, 7-5, 6-4

1948 Frank Parker (USA) Jaroslav Drobný (CZE) 6-4, 7-5,5-7, 8-6

1949 Frank Parker (USA) Budge Patty (USA) 6-3, 1-6, 6-1, 6-4

1950 Budge Patty (USA) Jaroslav Drobný (EGY) 6-1, 6-2,3-6, 5-7, 7-5

1951 Jaroslav Drobný (EGY) Eric Sturgess (RSA) 6-3, 6-3, 6-3

1952 Jaroslav Drobný (EGY) Frank Sedgman (AUS) 6-2, 6-0,3-6, 6-4

1953 Ken Rosewall (AUS) Vic Seixas (USA) 6-3, 6-4,1-6, 6-2

1954 Tony Trabert (USA) Art Larsen (USA) 6-4, 7-5, 6-1

1955 Tony Trabert (USA) Sven Davidson (SWE) 2-6, 6-1,6-4, 6-2

1956 Lew Hoad (AUS) Sven Davidson (SWE) 6-4, 8-6, 6-3

1957 Sven Davidson (SWE) Herbert Flam (USA) 6-3, 6-4, 6-4

1958 Mervyn Rose (AUS) Luis Ayala (CHI) 6-3, 6-4, 6-4

1959 Nicola Pietrangeli (ITA) Ian Vermaak (RSA) 3-6, 6-3,6-4, 6-1

1960 Nicola Pietrangeli (ITA) Luis Ayala (CHI) 3-6, 6-3,6-4, 4-6, 6-3

1961 Manuel Santana (ESP) Nicola Pietrangeli (ITA) 4-6, 6-1,3-6, 6-0, 6-2

1962 Rod Laver (AUS) Roy Emerson (AUS) 3-6, 2-6, 6-3,9-7, 6-2

1963 Roy Emerson (AUS) Pierre Darmon (FRA) 3-6, 6-1, 6-4,6-4

1964 Manuel Santana (ESP) Nicola Pietrangeli (ITA) 6-3, 6-1,4-6, 7-5

1965 Fred Stolle (AUS) Tony Roche (AUS) 3-6, 6-0, 6-2, 6-3

1966 Tony Roche (AUS) István Gulyás (HUN) 6-1, 6-4, 7-5

1967 Roy Emerson (AUS) Tony Roche (AUS) 6-1, 6-4, 2-6, 6-2

1968 Ken Rosewall (AUS) Rod Laver (AUS) 6-3, 6-1, 2-6, 6-2

1969 Rod Laver (AUS) Ken Rosewall (AUS) 6-4, 6-3, 6-4

1970 Jan Kodes (CZE) Zeljko Franulovic (YUG) 6-2, 6-4,6-0

1971 Jan Kodes (RUM) Ilie Nastase (RUM) 8-6, 6-2, 2-6,7-5

1972 Andrés Gimeno (ESP) Patrick Proisy (FRA) 4-6, 6-3,6-1, 6-1

1973 Ilie Nastase (RUM) Nikola Pilic (YUG) 6-3, 6-3, 6-0

1974 Björn Borg (SWE) Manuel Orantes (ESP) 2-6, 6-7, 6-0,6-1, 6-1

1975 Björn Borg (SWE) Guillermo Vilas (ARG) 6-2, 6-3, 6-4

1976 Adriano Panatta (ITA) Harold Solomon (USA) 6-1, 6-4,4-6, 7-6

1977 Guillermo Vilas (ARG) Brian Gottfried (USA) 6-0, 6-3, 6-0

1978 Björn Borg (SWE) Guillermo Vilas (ARG) 6-1, 6-1, 6-3

1979 Björn Borg (SWE) Víctor Pecci (PAR) 6-3, 6-1, 6-7,6-4

1980 Björn Borg (SWE) Vitas Gerulaitis (USA) 6-4, 6-1, 6-2

1981 Björn Borg (SWE) Ivan Lendl (CZE) 6-1, 4-6, 6-2, 3-6,6-1

1982 Mats Wilander (SWE) Guillermo Vilas (ARG) 1-6, 7-6,6-0, 6-4

1983 Yannick Noah (FRA) Mats Wilander (SWE) 6-2, 7-5, 7-6

1984 Ivan Lendl (CZE) John McEnroe (USA) 3-6, 2-6, 6-4,7-5, 7-5

1985 Mats Wilander (SWE) Ivan Lendl (CZE) 3-6, 6-4, 6-2, 6-2

1986 Ivan Lendl (CZE) Mikael Pernfors (SWE) 6-3, 6-2, 6-4

1987 Ivan Lendl (CZE) Mats Wilander (SWE) 7-5, 6-2,3-6, 7-6

1988 Mats Wilander (SWE) Henri Leconte (FRA) 7-5, 6-2, 6-1

1989 Michael Chang (USA) Stefan Edberg (SWE) 6-1, 3-6, 4-6,6-4, 6-2

1990 Andrés Gómez (ECU) Andre Agassi (USA) 6-3, 2-6, 6-4,6-4

1991 Jim Courier (USA) Andre Agassi (USA) 3-6, 6-4, 2-6,6-1, 6-4

1992 Jim Courier (USA) Petr Korda (CZE) 7-5, 6-2, 6-1

1993 Sergi Bruguera (ESP) Jim Courier (USA) 6-4, 2-6, 6-2,3-6, 6-3

1994 Sergi Bruguera (ESP) Alberto Berasategui (ESP) 6-3, 7-5,2-6, 6-1

1995 Thomas Muster (AUT) Michael Chang (USA) 7-5, 6-2, 6-4

1996 Yevgeny Kafelnikov (RUS) Michael Stich (GER) 7-6, 7-5, 7-6

1997 Gustavo Kuerten (BRA) Sergi Bruguera (ESP) 6-3, 6-4, 6-2

1998 Carlos Moyà (ESP) Àlex Corretja (ESP) 6-3, 7-5, 6-3

1999 Andre Agassi (USA) Andrei Medvedev (UKR) 1-6, 2-6, 6-4,6-3, 6-4

2000 Gustavo Kuerten (BRA) Magnus Norman (SWE) 6-2, 6-3, 2-6,7-6

2001 Gustavo Kuerten (BRA) Àlex Corretja (ESP) 6-7, 7-5, 6-2,6-0

2002 Albert Costa (ESP) Juan Carlos Ferrero (ESP) 6-1, 6-0,4-6, 6-3

2003 Juan Carlos Ferrero (ESP) Martin Verkerk (HOL) 6-1, 6-3, 6-2

2004 Gastón Gaudio (ARG) Guillermo Coria (ARG) 0-6, 3-6,6-4, 6-1, 8-6

2005 Rafael Nadal (ESP) Mariano Puerta (ARG) 6-7(6), 6-3,6-1, 7-5

2006 Rafael Nadal (ESP) Roger Federer (SUI) 1-6, 6-1, 6-4,7-6(4)

2007 Rafael Nadal (ESP) Roger Federer (SUI) 6-3, 4-6, 6-3,6-4

2008 Rafael Nadal (ESP) Roger Federer (SUI) 6-1, 6-3, 6-0

2009 Roger Federer (SUI) Robin Söderling (SWE) 6-1, 7-6(1),6-4

2010 Rafael Nadal (ESP) Robin Söderling (SWE) 6-4, 6-2, 6-4

2011 Rafael Nadal (ESP) Roger Federer (SUI) 7-5, 7-6(3),5-7, 6-1

2012 Rafael Nadal (ESP) Novak Djokovic (SRB) 6-4, 6-3, 2-6,7-5

2013 Rafael Nadal (ESP) David Ferrer (ESP) 6-3, 6-2, 6-3

.

-- Títulos

Jugador Títulos Primero Último

===================================================

Rafael Nadal (ESP) 8 2005 2013

Björn Borg (SWE) 6 1974 1981

Henri Cochet (FRA) 4 1926 1932

René Lacoste (FRA) 3 1925 1929

Ivan Lendl (CZE) 3 1984 1987

Mats Wilander (SWE) 3 1982 1988

Gustavo Kuerten (BRA) 3 1997 2001

.

- Títulos por países

País Títulos Primero Último

===========================================

España 16 1961 2013

Estados Unidos 11 1938 1999

Australia 11 1933 1969

Francia 10 1925 1983

Suecia 10 1957 1988

República Checa 5 1970 1987. EFE

lmpg-ja-apa/ism

Mostrar comentarios