Lanús venció a Sarmiento en el comienzo de la última fecha del torneo argentino

  • Lanús derrotó por 2-1 a Sarmiento en el encuentro jugado la noche del viernes, con el que comenzó la trigésima y última fecha del campeonato de primera división del fútbol argentino, que ya consagró como campeón a Boca Juniors.

Lautaro Acosta (34) y Román Martínez (74, de penal) marcaron los goles para el triunfo de Lanús, que ya estaba clasificado para disputar la liguilla Pre-Sudamericana, mientras que el uruguayo Diego Chaves (69) descontó para los de Junín, que cerraron el campeonato con cuatro derrotas sucesivas.

Mientras el primer puesto ya está en manos de Boca, entre San Lorenzo, Rosario Central y Racing definirán el segundo puesto, y en esta jornada también quedarán definidos los cuatro equipos que disputarán la liguilla Pre-Libertadores, además del equipo que acompañará en el retroceso a segunda división al descendido Crucero del Norte.

El sábado se medirán Defensa y Justicia-Godoy Cruz, Colón-Gimnasia La Plata, San Martín de San Juan-Arsenal, Estudiantes-Unión y Olimpo-Banfield.

El domingo se medirán River-Newell's, Atlético de Rafaela-San Lorenzo, Rosario Central-Boca, Tigre-Racing e Independiente-Vélez, y el lunes completarán Chicago-Quilmes, Huracán-Belgrano, Temperley-Argentinos y Crucero del Norte-Aldosivi.

Posiciones

- Pts J G E P GF GC

1. Boca Juniors 64 29 20 4 5 48 23

2. San Lorenzo 58 29 17 7 5 43 20

3. Rosario Central 56 29 15 11 3 44 25

4. Racing 56 29 16 8 5 40 23

5. Independiente 51 29 13 12 4 43 22

6. Belgrano 50 29 14 8 7 32 22

7. River Plate 49 29 13 10 6 46 31

8. Estudiantes 48 29 13 9 7 32 28

9. Banfield 47 29 13 8 8 36 31

10. Tigre 45 29 12 9 8 32 25

11. Quilmes 45 29 13 6 10 37 35

12. Gimnasia La Plata 44 29 12 8 9 40 36

13. Lanús 42 30 10 12 8 33 29

14. Unión 41 29 9 14 6 38 35

15. Aldosivi 37 29 10 7 12 35 40

16. Newell's Old Boys 37 29 9 10 10 25 30

17. Olimpo 36 29 8 12 9 22 24

18. San Martín de San Juan 34 29 7 13 9 31 34

19. Argentinos Juniors 32 29 8 8 13 30 38

20. Defensa y Justicia 31 29 8 7 14 26 30

21. Colón 31 29 6 13 10 24 30

22. Godoy Cruz 31 29 8 7 14 31 39

23. Sarmiento 30 30 7 9 14 24 34

24. Huracán 29 29 6 11 12 28 36

25. Vélez Sarsfield 29 29 7 8 14 27 36

26. Temperley 29 29 6 11 12 19 29

27. Arsenal 27 29 7 6 16 25 43

28. Nueva Chicago 26 29 6 8 15 27 37

29. Atlético de Rafaela 23 29 4 11 14 29 50

30. Crucero del Norte (1) 14 29 3 5 21 21 53

(1)Desciende a segunda división

str/jb

Mostrar comentarios