Los Ravens siguen invictos en el Super Bowl al conseguir segundo título

  • El trofeo Vince Lombardi sefue por segunda vez a las vitrinas de los Ravens de Baltimoredespués de proclamarse campeones de la cuadragésima séptima edicióndel Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) alganar por 34-31 a los 49ers de San Francisco.

Nueva Orleans (EEUU), 3 feb.- El trofeo Vince Lombardi sefue por segunda vez a las vitrinas de los Ravens de Baltimoredespués de proclamarse campeones de la cuadragésima séptima edicióndel Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) alganar por 34-31 a los 49ers de San Francisco.

Los Ravens confirmaron los pronósticos de las apuestas que losdieron desde el principio favoritos y lo demostraron también en laprimera parte y comienzo del tercer periodo con un parcial de 28-6hasta que se fue la luz del Mercedes-Benz Superdome y se interrumpióel partido durante 34 minutos.

Luego los 49ers con el mariscal de campo Colin Kaepernick comogran líder, que hizo un "touchdown" de 15 yardas, nuevo récord en unSuper Bowl, remontaron con tres "anotaciones" y un gol de campohasta ponerse 31-29, tras conseguir 17 puntos consecutivos.

Pero la gran defensa de los Ravens y las decisiones tomadas porel entrenador en jefe de los 49ers, Tim Harbaugh, no permitieron alos 49ers conseguir lo que hubiese sido su sexto Super Bowl de suhistoria, y perdieron el primero, después de haber ganado todos losanteriores.

Mientras que su hermano John Harbaugh, entrenador en jefe de losRavens, llevó al equipo de Baltimore a estar perfecto en los dosSuper Bowls que ha participado el equipo al conseguir el segundotítulo, el primero fue en el 2001, la edición XXXV.

El mariscal de campo Joe Flacco, que fue nombrado Jugador MásValioso (MVP), completó tres pases de anotación para quedarse con 11en la fase final, a uno de la mejor marca de la NFL que está enpoder de Kurt Warner.

Mientras que el receptor abierto Jacoby Jones estableció unanueva marca del Super Bowl con una carrera de 109 yardas deanotación de un regreso de balón que hicieron los 49ers al comeinzode tercer periodo antes que llegase el histórico apagón y que puso alos Ravens con la ventaja parcial de 28-6.

Flacco entró a formar parte de la lista de los mariscales deelite de la NFL al conseguir su primer Super Bowl, mientras que elapoyador Ray Lewis, que se retiró tras 17 temporadas comoprofesional, consiguió su segundo título después de haber ganadotambién el primero en el 2001 cuando fue nombrado MVP del partido.

La victoria de los Ravens permitió a la Conferencia Americana(AFC) recuperar el título de campeones del Super Bowl después que enlas tres anteriores habían ganado los de la Nacional (NFC) con losSaints de Nueva Orleans, Packers de Green Bay y los Giants de NuevaYork.

Relación completa de los campeones del Super Bowl en la historiade la NFL:

N.S. Año Sede Ganador Perdedor

---- ---- ------------ ------------------ --------------------

1 1967 Los Angeles Green Bay, 35 Kansas City, 10

2 1968 Miami Green Bay, 33 Oakland, 14

3 1969 Miami N.Y.-Jets, 16 Baltimore-Potros, 7

4 1970 N. Orleans Kansas City, 23 Minnesota, 7

5 1971 Miami Baltimore, 16 Dallas, 13

6 1972 N. Orleans Dallas, 24 Miami, 3

7 1973 Los Angeles Miami, 14 Washington, 7

8 1974 Houston Miami, 24 Minnesota, 7

9 1975 N. Orleans Pittsburgh, 16 Minnesota, 6

10 1976 Miami Pittsburgh, 21 Dallas, 17

11 1977 Pasadena Oakland, 32 Minnesota, 14

12 1978 N. Orleans Dallas, 27 Denver, 10

13 1979 Miami Pittsburgh, 35 Dallas, 31

14 1980 Pasadena Pittsburgh, 31 L.A.-Rams, 19

15 1981 N. Orleans Oakland, 27 Filadelfia, 10

16 1982 Pontiac San Francisco, 26 Cincinnati, 21

17 1983 Pasadena Washington, 27 Miami, 17

18 1984 Tampa L.A.-Raiders, 38 Washington, 9

19 1985 Stanford San Francisco, 38 Miami, 16

20 1986 N. Orleans Chicago 46 N.Inglaterra, 10

21 1987 Pasadena N.Y.-Gigantes, 39 Denver, 20

22 1988 San Diego Washington, 42 Denver, 10

23 1989 Miami San Francisco, 20 Cincinnati, 16

24 1990 N. Orleans San Francisco, 55 Denver, 10

25 1991 Tampa N.Y.-Gigantes, 20 Buffalo, 19

26 1992 Minneapolis Washington, 37 Buffalo, 24

27 1993 Pasadena Dallas, 52 Buffalo, 17

28 1994 Atlanta Dallas, 30 Buffalo, 13

29 1995 Miami San Francisco, 49 San Diego, 26

30 1996 Tempe Dallas, 27 Pittsburgh, 17

31 1997 N. Orleans Green Bay, 35 N.Inglaterra 21

32 1998 San Diego Denver, 31 Green Bay, 24

33 1999 Miami Denver, 34 Atlanta, 19

34 2000 Atlanta San Luis, 23 Tennessee, 16

35 2001 Tampa Baltimore, 34 N.Y. Gigantes 7

36 2002 N. Orleans N.Inglaterra, 20 San Luis, 17

37 2003 San Diego Tampa Bay, 48 Oakland, 21

38 2004 Houston N.Inglaterra, 32 Carolina, 29

39 2005 Jacksonville N.Inglaterra, 24 Filadelfia, 21

40 2006 Detrioit Pittsburgh, 21 Seattle, 10

41 2007 Miami Indianápolis, 29 Chicago, 17

42 2008 Arizona Nueva York, 17 N.Inglaterra, 14

43 2009 Tampa Pittsburgh, 27 Arizona, 23

44 2010 Miami New Orleans, 31 Indianápolis, 17

45 2011 Dallas Green Bay, 31 Pittsburgh, 25

46 2012 Indianápolis New York Giants 21 New England, 17

47 2013 Nueva Orleans Baltimore Ravens 34 S.Francisco 49ers 31

Mostrar comentarios