Más de 9.000 km de recorrido entre Argentina y Bolivia en el Dakar-2016

  • El rally Dakar-2016 recorrerá más de 9.000 km en territorio argentino y boliviano del 3 al 16 de enero próximo, según el trazado presentado este miércoles en París por la organización.

Tras la renuncia de Perú a formar parte del trazado, para concentrar esfuerzos en la lucha contra el fenómeno climático de El Niño, el Dakar-2016 partirá de Buenos Aires y acabará en Rosario.

Estas son las etapas del Dakar-2016:

Moto/Quad Auto Camión

Esp*/Total Esp/Total Esp/Total

Prólogo 02/01 Buenos Aires - Rosario 11/346 11/346 11/346

1ª etapa 03/01 Rosario - Villa Carlos Paz 227/632 258/662 258/662

2ª etapa 04/01 Villa Carlos Paz - Termas Río Hondo 450/786 521/858 521/858

3ª etapa 05/01 Termas Río Hondo - Jujuy 314/663 314/663 314/663

4ª etapa 06/01 Jujuy - Jujuy 429/629 429/629 418/619

5ª etapa 07/01 Jujuy - Uyuni 327/642 327/642 327/642

6ª etapa 08/01 Uyuni - Uyuni 542/723 542/723 295/600

7ª etapa 09/01 Uyuni - Salta 353/793 353/793 353/793

10/01 JORNADA DE DESCANSO EN SALTA

8ª etapa 11/01 Salta - Belén 393/766 393/766 393/766

9ª etapa 12/01 Belén - Belén 285/436 285/396 285/396

10ª etapa 13/01 Belén - La Rioja 278/561 278/763 278/763

11ª etapa 14/01 La Rioja - San Juan 431/712 431/712 431/712

12ª etapa 15/01 San Juan - Villa Carlos Paz 481/931 481/931 267/866

13ª etapa 16/01 Villa Carlos Paz - Rosario 180/699 180/699 180/699

TOTAL 4.701/9.319 4.803/9.583 4.331/9.385

Los kilómetros de los llamados "sector especial" son los cronometrados, mientras que el total incluye la distancia de enlace entre la llegada y la salida.

mcd/iga

Mostrar comentarios