Plantillas de los equipos al inicio de Liga

  • Estas son las dieciocho plantillas de losequipos, a día de hoy, para iniciar la primera jornada de Liga.

Madrid, 27 sep.- Estas son las dieciocho plantillas de losequipos, a día de hoy, para iniciar la primera jornada de Liga.

ASEFA ESTUDIANTES

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

.7. Jaime Fernández Base 1,86 19

10. Daniel Clark (GBR) Pívot 2,12 24

11. Jayson Granger(URU-ITA) Base 1,88 23

12. Germán Gabriel Pívot 2,07 31

14. Kyle Kuric (USA) Escolta 1,93 23

21. Tariq Kirksay (FRA) Alero 1,99 33

23. Carl English (CAN) Escolta 1,96 31

31. Lamont Barnes (USA-ESP) Pívot 2,08 34

35. Lucas Nogueira (BRA) Pívot 2,13 20

Entrenador: Txus Vidorreta (46 años, 1ª temporada)

REAL MADRID

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

.4. Dontaye Draper (HRV) Base 1,81 28

.5. Rudy Fernández Alero 1,96 27

.7. Martynas Pocius (LTU) Escolta 1,96 26

.8. Carlos Suárez Alero 2,03 26

.9. Felipe Reyes Pívot 2,04 32

12. Nikola Mirotic A-Pívot 2,08 21

13. Sergio Rodríguez Base 1,91 26

14. Guillermo Hernangómez Pívot 2,08 18

16. Mirza Begic (SVN) Pívot 2,16 27

20. Jaycee Carroll (AZE) Escolta 1,88 29

23. Sergio Llull Escolta 1,90 24

44. Marcus Slaughter (USA) Pívot 2,04 27

Entrenador: Pablo Laso (44 años, 2ª temporada)

GESCRAP BIZKAIA

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

.6. Nikos Zisis (GRE) Base 1,95 29

.7. Milovan Rakovic (SER) Pívot 2,08 27

.8. Fran Pilepic (BHZ) Escolta 1,94 23

11. Lamont Hamilton (USA) Pívot 2,08 28

15. Alex Mumbrú Alero 2,02 33

17. Axel Hervelle (BEL) Pívot 2,05 29

18. Adrien Moerman (FRA) A-Pívot 2,03 24

31. Raúl López Base 1,82 32

33. Mamdou Samb Pívot 2,08 22

34. Kostas Vasileiadis(GRE) Alero 2,00 28

44. Roger Grimau Alero 1,96 34

45. Sergio Sánchez Alero 1,97 27

Entrenador: Fotsis Katsikaris (45 años, 3ªtemporada)

UCAM MURCIA

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

.5. Matt Gatens (USA) Escolta 1,96 23

.6. José Ángel Antelo A-Pívot 2,04 25

.7. Kim Tillie (FRA) Pívot 2,11 24

10. Josep Franch Base 1,91 21

11. Joe Ragland (USA) Base 1,82 22

13. Miki Servera Base 1,97 20

14. Juan Ignacio Jasen Alero 1,98 26

20. David Barlow (AUS) A-Pívot 2,05 28

31. Andrés Miso Escolta 1,98 29

32. Igor Lutersek (BSH) A-Pívot 2,03 23

33. Marcus Lewis (USA) A-Pívot 2,03 26

41. Berni Rodríguez Escolta 1,97 32

Entrenador: Óscar Quintana (45 años, 2ª temporada)

CAJASOL

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

.4. Milenko Tepic (SER) Base 2,02 25

.5. Juan José Triguero Pívot 2,12 28

.6. Brian Asbury (GUI) Alero 2,00 25

.7. Beka Burjanadze (GEO) Alero 2,00 18

.8. Tomas Satoransky (CHE) Base 2,01 20

10. Kristaps Porzingis(LIT) Pívot 2,11 17

12. Ondrej Balvin (CHE) Pívot 2,17 20

15. Joan Sastre Alero 2,01 20

21. Luka Bogdanovic (SER) Pívot 2,03 27

22. Bradley Buckman (USA) Pívot 2,03 28

23. John Holland (USA) Escolta 1,96 23

--. Nikola Radicevic(SER) Base 1,94 18

Entrenador: Aíto García Reneses (65 años, 1ª temporada)

HERBALIFE GRAN CANARIA

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

.8. Brad Newley (AUS) Alero 1,99 27

10. Ryan Toolson (USA) Escolta 1,93 27

11. Tomás Bellas Base 1,85 25

13. Eulis Báez A-Pívot 2,01 30

14. Xavi Rey Pívot 2,10 25

16. Paulo Prestes Pívot 2,10 24

17. Spencer Nelson (AZE) A-Pívot 2,03 32

19. Óscar Alvarado Base 1,84 21

30. Jon Scheyer (ISR) Escolta 1,94 25

33. Javier Beirán Alero 1,99 25

55. Uros Slokar (SVN) Pívot 2,10 29

Entrenador: Pedro Martínez (51 años, 4ª temporada)

BLANCOS RUEDA VALLADOLID

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

.4. Jordi Grimau Alero 1,97 29

.7. Othello Hunter (USA) Pívot 2,03 26

.8. Uros Tripkovic (SRB) Alero 1,97 26

.9. Edu Ruiz A-Pívot 2,05 29

10. Antonio Izquierdo Base 1,88 19

11. Nacho Martín A-Pívot 2,03 29

12. Álex Renfroe (USA) Base 1,91 26

13. Ian O'Leary (USA-EUR) A-Pívot 2,01 26

15. David Navarro Escolta 1,91 29

19. Vytenis Cizauskas (LIT) Base 1,90 20

21. Nedzad Sinanovic(BIH) Pívot 2,21 29

24. Alhaji Mohammed (GHA) Escolta 1,92 31

Entrenador: Roberto González (44 años, 3ª temporada)

BARCELONA REGAL

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

.8. Víctor Sada Base 1,92 28

.9. Marcelinho Huertas(BRA) Base 1,87 29

10. Alex Abrines Escolta 1,98 19

11. Juan Carlos Navarro Escolta 1,91 32

14. Marko Todorovic (MNE) A-Pívot 2,08 20

18. CJ Wallace (COG) A-Pívot 2,07 29

20. Joe Ingles (GBR) Alero 2,03 24

22. Xavi Rabaseda Alero 1,96 23

25. Erazem Lorbek (SVN) A-Pívot 2,08 28

32. Nathan Jawai (AUS) Pívot 2,09 25

33. Pete Mickeal (USA) Alero 1,99 34

44. Ante Tomic (HRV) Pívot 2,15 25

Entrenador: Xavi Pascual (40 años, 5ª temporada)

FIATC JOVENTUT

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

OO. Moses Ehambe (COD) Alero 1,98 26

.4. Jordi Trias A-Pívot 2,05 31

.9. Nacho Llovet Pívot 2,02 21

10. Manny Quezada (DOM) Escolta 1,88 27

11. Albert Oliver Base 1,87 34

12. Corey Fisher (GEO) Base 1,85 24

13. Tony Gaffney (USA) A-Pívot 2,03 27

14. Albert Ventura Escolta 1,92 20

17. Sitapha Savane Pívot 2,01 34

24. Álex Barrera Alero 1,98 20

52. Ognjen Kuzmic (BIH) Pívot 2,14 22

Entrenador: Salva Maldonado (53 años, 2ª temporada).

ASSIGNIA MANRESA

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

.5. Josh Asselin (DOM) Pívot 2,10 33

.6. Javi Rodríguez Base 1,88 33

.8. Troy DeVries (USA) Escolta 1,92 30

11. Álex Hernández Base 1,89 22

12. Oliver Arteaga Pívot 2,07 29

13. Haukur Palsson (ISL) Alero 1,97 20

14. Salva Arco Escolta 1,96 27

17. Adam Hanga (HUN) Alero 1,99 23

18. Aleksander Yanev (BGR) Alero 2,03 22

22. Charles Ramsdell (MDG) A-Pívot 2,07 27

24. Rasmus Larsen (DNK) Pívot 2,12 17.

Entrenador: Jaume Ponsarnau (41 años, 7ª temporada)

UNICAJA

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

.4. Krunoslav Simon (CRO) Escolta 1,97 27

.6. Marcus Williams (USA) Base 1,91 26

.7. Augusto Lima Pívot 2,06 21

.9. Sergi Vidal Escolta 1,98 31

10. Txemi Urtasun Escolta 1,93 28

11. Earl Calloway (BUL) Base 1,90 29

13. Kosta Perovic (SER) Pívot 2,18 27

15. James Gist (USA) Pívot 2,05 25

17. Fran Vázquez Pívot 2,09 29

20. Carlos Jiménez Alero 2,05 36

21. Luka Zoric (CRO) Pívot 2,11 27

22. Zoran Dragic (ESL) Escolta 1,96 23

Entrenador: Jasmi Repesa (CRO, 51 años, 1ª temporada).

VALENCIA

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

00. Rodrigo San Miguel Base 1,86 27

.4. Stefan Markovic (SRB) Base 1,97 24

.5. Pau Ribas Escolta 1,96 25

.7. Justin Doellman (USA) A-Pívot 2,04 27

.8. Marko Keselj (SRB) Alero 2,08 24

12. Serhiy Lishchuk (UKR) Pívot 2,10 30

13. Vitor Faverani Pívot 2,10 24

14. Bojan Dubljevic (MNE) A-Pívot 2,05 20

17. Rafa Martínez Escolta 1,90 30

20. Florent Pietrus (FRA) A-Pívot 2,02 31

22. Thomas Kelati (POL) Escolta 1,95 30

--. Mindaugas Lakauskis (LTU)Alero 1,98 33

Entrenador: Velimir Perasovic (CRO) (47 años, 2ª temporada)

CAI ZARAGOZA

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

.5. Joseph Jones (USA) Pívot 2,05 26

.8. Michael Roll (USA) Alero 1,97 24

.9. Sam Van Rossom (BEL) Base 1,88 26

10. Damjan Rudez (CRO) A-Pívot 2,05 26

11. Jon STEFANSSON (ISL) Escolta 1,96 30

12. Pedro Llompart Base 1,85 31

13. Adrián García Alero 2,03 27

17. Javier Marín Escolta 1,93 18

25. Henk Norel (HOL) Pívot 2,12 25

31. Albert Fontet Pívot 2,12 26

33. Chad Toppert (USA) Escolta 1,99 26

34. Pablo Aguilar A-Pívot 2,03 23

Entrenador: José Luis Abós (51 años, 3ª temporada)

CB CANARIAS

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

.4. Ricardo Guillén Pívot 2,07 36

.5. Nicolas Richotti (ITA) Escolta 1,84 25

.6. Ricardo Úriz Base 1,90 32

.7. Jakim Donaldson (USA) Pívot 2,02 29

.9. Blagota Sekulic (MNE) Pívot 2,10 30

10. Carles Biviá Base 1,89 27

11. Jaime Heras Escolta 1,92 30

15. Jesús Chagoyen Pívot 2,00 35

19. Fotios Lampropoulos (GRE)Pívot 2,06 29

21. Saúl Blanco Alero 1,96 27

34. Levi Rost (USA) Alero 2,02 29

Entrenador: Alejandro Martínez (46 años, 1ª temporada)

CAJA LABORAL

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

.5. Andrés Nocioni (ARG) Alero 2,03 32

10. Taylor Rochestie (USA) Base 1,85 27

11. Milko Bjelica (SRB) A-Pívot 2,07 28

16. Carlos Cabezas Base 1,86 31

19. Fernando San Emeterio Alero 1,99 28

21. Tibor Pleiss (ALE) Pívot 2,16 22

22. Thomas Heurtel (FRA) Base 1,89 23

24. Brad Oleson (USA-ESP) Alero 1,99 29

30. Maciej Lampe (POL-ESP) Pívot 2,10 27

42. Unai Calbarro Pívot 2,05 23

44. Nemanja Bjelica (SRB) Alero 2,09 24

55. Fabien Causeur (FRA) Alero 1,95 25

Entrenador: Dusko Ivanonic (MNE) (55 años, 10ª temporada)

MAD-CROC FUENLABRADA

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

.4. Leo Mainoldi (ARG) A-Pivot 2,02 27

.5. Saer Sené (SEN) Pívot 2,11 26

.7. Sergii Gladyr (UKR) Alero 1,96 23

.9. Javier Vega A-Pívot 2,05 24

10. Quino Colom Base 1,88 23

13. Adrián Laso Pívot 2,05 22

14. James Feldeine (USA) Escolta 1,93 24

15. Charles García (USA) A-Pívot 2,06 23

17. Sergio Sánchez Base 1,89 31

21. Jon Cortaberría Escolta 2,00 30

33. Álvaro Muñoz Alero 1,96 21

Entrenador: Porfirio Fisac (47 años, 2ª temporada)

BLUSENS MONBUS

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

.4. Robbie Hummel Alero 2,03 23

.5. Andrés Rodríguez (PRI) Base 1,83 31

.6. Pavel Pumprla (CZE) Alero 1,98 26

.8. Jorge Sanz Base 1,88 19

11. Micky García Pívot 2,05 27

12. Benjamin Dewar (FRA) Alero 1,97 31

14. Levon Kendall (IRL) A-Pívot 2,09 28

15. Oriol Junyent Pívot 2,08 36

33. Alberto Corbacho Alero 2,01 27

40. Bernard Hopkins Alero 1,97 39

44. William Buford (USA) Escolta 1,98 22

50. Salah Mejri (TUN) Pívot 2,17 26

55. Rafa Luz Base 1,88 20

Entrenador: Moncho Fernández (43 años, 2ª temporada)

LAGUN ARO GBC

Nº Nombre Puesto Alt. Edad

-----------------------------------------------

.5. M. Papamakarios (GRE) Escolta 1,92 32

.6. Quyntel Woods (USA) Alero 2,03 31

.8. Raulzinho Neto (BRAS) Base 1,84 20

.9. Guille Rubio Alero 2,02 29

11. Daniel Díez Alero 2,01 19

13. David Doblas Pívot 2,06 31

14. Javi Salgado Base 1,80 32

15. Yaroslav Korolev (RUS) Alero 2,06 25

18. Julen Olaizola Alero 2,02 19

19. Mikel Motos Escolta 1,92 19

25. Ekene Ibekwe (NIG) Pívot 2,06 27

Entrenador: Sito Alonso (36 años, 2ª temporada).

Mostrar comentarios