Vistazo a la decimoséptima fecha del torneo Apertura del fútbol boliviano

  • Resultados y goleadores de los partidos de la decimoséptima fecha del torneo Apertura del fútbol boliviano de primera división, disputados el fin de semana:

Wilstermann 2 Díaz (81), Iriberri (87)

Sport Boys 0

U de Sucre 3 Melgar (18), Bravo (35), Fierro (72)

Oriente Petrolero 2 Peña (10, 22)

Ciclón 1 Soliz (74)

Petrolero 0

Real Potosí 1 Alvarez (6)

San José 3 Calderón (39), Puma (62), Méndez (77)

Blooming 2 Lizio (49), Callejón (52)

Bolívar 2 Vaca (40), Saucedo (90+5)

The Strongest 4 Neumann (4, 45), Ramallo (24, 68)

Nacional Potosí 2 Alessandrini (88), Tobar (90)

Clasificación:

- Pts J G E P Gf Gc

1. Sport Boys 35 17 11 2 4 29 14

2. Bolívar 34 17 11 1 5 44 30

3. The Strongest 33 17 10 3 4 39 21

4. U de Sucre 28 17 8 4 5 32 32

5. Wilstermann 27 17 7 6 4 26 22

6. Ciclón 24 17 7 3 7 25 27

7. Oriente Petrolero 23 16 6 5 5 21 20

8. Blooming 21 17 5 6 6 26 27

9. Petrolero 17 17 5 2 10 18 30

10. San José 14 16 3 5 8 22 30

11. Nacional Potosí 13 17 3 4 10 31 41

12. Real Potosí 13 17 4 1 12 21 40

jac/cl

Mostrar comentarios