Un vistazo a la décima fecha del torneo de primera división de Argentina

Estos son los resultados y los goleadores de la décima fecha del torneo de primera división del fútbol argentino:

Viernes:

Colón 2 Barsottini (49), Lagos (74)

Patronato 2 Donoso (73), Bértoli (90, penal)

Godoy Cruz 0

San Lorenzo 1 Cauteruccio (53)

Sábado:

Huracán 4 Fritzler (11), Abila (35 y 41), González (81)

San Martín SJ 3 Ardente (2, penal), Luna (28), Toledo (90+1)

River Plate 2 Alonso (4), Casco (24)

Sarmiento 2 Niz (26), Chaves (90+3, penal)

Defensa y Justicia 2 Chimino (54, en contra), Martínez (62)

Temperley 1 Peralta (58)

Independiente 0

Olimpo 0

Domingo:

Banfield

Lanús

Argentinos

Newell's

Aldosivi

Racing

Rosario Central

Vélez Sarsfield

Tigre

Boca

Belgrano

Gimnasia La Plata

Lunes:

Quilmes

Arsenal

Atlético Rafaela

Unión

Estudiantes

Atlético Tucumán

Posiciones:

Zona 1

- Pts J G E P GF GC

1. Godoy Cruz 20 10 6 2 2 18 9

2. Rosario Central 18 9 5 3 1 15 7

3. San Lorenzo 18 10 5 3 2 14 13

4. Arsenal 16 9 5 1 3 11 6

5. Independiente 16 10 4 4 2 12 8

6. Gimnasia La Plata 16 9 5 1 3 10 10

7. Colón de Santa Fe 14 10 4 2 4 18 21

8. Patronato 13 10 3 4 3 15 16

9. Vélez Sarsfield 12 9 4 0 5 14 15

10. River Plate 10 10 2 4 4 17 18

11. Quilmes 10 9 2 4 3 14 17

12. Olimpo 9 10 2 3 5 7 12

13. Banfield 8 9 1 5 3 11 14

14. Belgrano 7 9 2 1 6 11 16

15. Sarmiento 7 10 1 4 5 7 15

Zona 2

- Pts J G E P GF GC

1. Lanús 22 9 7 1 1 17 5

2. Huracán 20 10 6 2 2 17 10

3. Estudiantes 19 9 6 1 2 16 7

4. Atlético Tucumán 19 9 6 1 2 14 9

5. Defensa y Justicia 16 10 5 1 4 21 12

6. San Martín de San Juan 16 10 4 4 2 17 14

7. Racing Club 15 9 4 3 2 22 20

8. Boca Juniors 14 9 4 2 3 10 6

9. Aldosivi 10 9 2 4 3 12 15

10. Unión 9 9 2 3 4 14 18

11. Temperley 9 10 2 3 5 9 14

12. Tigre 7 9 1 4 4 14 15

13. Newell's Old Boys 7 9 1 4 4 13 17

14. Atlético de Rafaela 4 9 1 1 7 7 22

15. Argentinos Juniors 3 9 0 3 6 5 21

Mostrar comentarios