El modelo Megane, de Renault, líder del mercado español de turismos

  • Madrid.- El modelo Megane, de Renault, lidera el mercado español de turismos tras una mes de agosto en el que logró 1.695 matriculaciones, sólo 36 más que el Focus, de Ford, y 37 por encima del León, de Seat, marca que, por otra parte, lidera el mercado.

La venta de coches sube en agosto tras 13 meses de caída
La venta de coches sube en agosto tras 13 meses de caída

Madrid.- El modelo Megane, de Renault, lidera el mercado español de turismos tras una mes de agosto en el que logró 1.695 matriculaciones, sólo 36 más que el Focus, de Ford, y 37 por encima del León, de Seat, marca que, por otra parte, lidera el mercado.

El pasado mes de agosto ha terminado con un registro de matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno de 47.224 unidades, un 5,9 % más que las contabilizadas en el mismo mes de 2010, según los datos hechos públicos hoy por las asociaciones de fabricantes (ANFAC) y de vendedores (GANVAM).

Este registro ha llevado a un mercado en los ocho meses del año de 568.354 unidades, un 22,2 % menos que en el mismo periodo de 2010.

Tras los tres modelos que en agosto han registrado el mayor número de matriculaciones (el Megane con una caída del 6,51 %, pero el Focus con un crecimiento del 82,51 % y el León con un 48,04 %), se han colocado el Nissan Qashqai, con 1.590 unidades (+5,72 %); el Seat Ibiza, con 1.498 matriculaciones (-7,82 %) y el Volkswagen Golf (44,92 %).

Las primeras posiciones son alteradas en el cómputo para los ocho primeros meses del año con la ubicación del Seat Ibiza en la segunda posición del ránking (22.578 unidades y un -27,32 %), el Citroen C4 a continuación (19.221 ejemplares y un -28,23 %). El Megane lidera el mercado global con 23.499 unidades (-31,16 %).

El registro de matriculaciones por modelos en agosto pasado y en el periodo de enero a agosto es el siguiente:

MODELOS AGO.11 AGO.10 %VAR

-----------------------------------------------------------------

1. Renault MEGANE 1.695 1.813 -6,51

2. Ford FOCUS 1.659 909 82,51

3. Seat LEON 1.658 1.120 48,04

4. Nissan QASHQAI 1.590 1.504 5,72

5. Seat IBIZA 1.498 1.625 -7,82

6. Volkswagen GOLF 1.397 964 44,92

7. Peugeot 207 1.383 1.073 28,89

8. Citroen C4 1.123 1.506 -25,43

9. Ford FIESTA 1.102 967 13,96

10. Citroen C3 1.097 797 37,64

11. Peugeot 308 940 950 -1,05

12. Opel ASTRA 922 1.181 -21,93

13. Volkswagen POLO 860 651 32,10

14. Hyundai i30 852 1.037 -17,84

15. Toyota YARIS 783 739 5,95

16. Opel CORSA 783 479 63,47

17. Toyota AURIS 734 853 -13,95

18. Volkswagen PASSAT 732 668 9,58

19. Mercedes-Benz CLASE C 709 473 49,89

2'. Opel INSIGNIA 703 613 14,68

MODELOS ACUM.11 ACUM.10 %VAR

-----------------------------------------------------------------

1. Renault MEGANE 23.499 34.136 -31,16

2. Seat IBIZA 22.578 31.066 -27,32

3. Citroen C4 19.221 27.047 -28,93

4. Nissan QASHQAI 17.592 22.055 -20,24

5. Seat LEON 16.162 19.719 -18,04

6. Volkswagen GOLF 15.955 20.778 -23,21

7. Opel CORSA 15.555 19.125 -18,67

8. Volkswagen POLO 15.526 14.965 3,75

9. Peugeot 207 15.277 23.139 -33,98

10. Ford FOCUS 15.110 16.479 -8,31

11. Ford FIESTA 13.401 19.281 -30,50

12. Opel ASTRA 13.070 18.356 -28,80

13. Peugeot 308 12.421 18.375 -32,40

14. Citroen C3 11.585 15.655 -26,00

15. Renault CLIO 9.267 15.304 -39,45

16. Volkswagen PASSAT 8.373 14.188 -40,99

17. Opel INSIGNIA 7.939 8.856 -10,35

18. Toyota AURIS 7.760 8.558 -9,32

19. Audi A3 7.602 11.292 -32,68

20. Hyundai i30 7.414 10.378 -28,56

Mostrar comentarios