Las previsiones de otoño de la Comisión Europea

  • Estas son las principales previsiones de crecimiento, déficit, desempleo, deuda e inflación para 2015, 2016 y 2017 publicadas este jueves por la Comisión Europea. Entre paréntesis, recordatorio de las precedentes estimaciones.

2015 - 2016 - 2017

- EVOLUCIÓN DEL PIB

ZONA EURO +1,6% (+1,5%) +1,8% (+1,9%) +1,9%

UE +1,9% (+1,8%) +2,0% (+2,1%) +2,1%

ALEMANIA +1,7% (+1,9%) +1,9% (+2,0%) +1,9%

FRANCIA +1,1% (+1,1%) +1,4% (+1,7%) +1,7%

ITALIA +0,9% (+0,6%) +1,5% (+1,4%) +1,4%

ESPAÑA +3,1% (+2,8%) +2,7% (+2,6%) +2,4%

GRECIA -1,4% (+0,5%) -1,3% (+2,9%) +2,7%

PORTUGAL +1,7% (+1,6%) +1,7% (+1,8%) +1,8%

IRLANDA +6,0% (+3,6%) +4,5% (+3,5%) +3,5%

REINO UNIDO +2,5% (+2,6%) +2,4% (+2,4%) +2,2%

- DÉFICITS PÚBLICOS (en % del PIB)

ZONA EURO -2,0% (-2,0%) -1,8% (-1,7%) -1,5%

UE -2,5% (-2,5%) -2,0% (-2,0%) -1,6%

ALEMANIA +0,9% (+0,6%) +0,5% (+0,5%) +0,4%

FRANCIA -3,8% (-3,8%) -3,4% (-3,5%) -3,3%

ITALIA -2,6% (-2,6%) -2,3% (-2,0%) -1,6%

ESPAÑA -4,7% (-4,5%) -3,6% (-3,5%) -2,6%

GRECIA -4,6% (-2,1%) -3,6% (-2,2%) -2,2%

PORTUGAL -3,0% (-3,1%) -2,9% (-2,8%) -2,5%

IRLANDA -2,2% (-2,8%) -1,5% (-2,9%) -1,5%

REINO UNIDO -4,4% (-4,5%) -3,0% (-3,1%) -1,9%

- DESEMPLEO (en % de población activa)

ZONA EURO 11,0% (11,0%) 10,6% (10,5%) 10,3%

UE 9,5% (9,6%) 9,2% (9,2%) 8,9%

ALEMANIA 4,7% (4,6%) 4,9% (4,4%) 5,2%

FRANCIA 10,4% (10,3%) 10,4% (10,0%) 10,2%

ITALIA 12,2% (12,4%) 11,8% (12,4%) 11,6%

ESPAÑA 22,3% (22,4%) 20,5% (20,5%) 19,0%

GRECIA 25,7% (25,6%) 25,8% (23,2%) 24,4%

PORTUGAL 12,6% (13,4%) 11,7% (12,6%) 10,8%

IRLANDA 9,5% (9,6%) 8,7% (9,2%) 7,9%

REINO UNIDO 5,4% (5,4%) 5,4% (5,3%) 5,5%

- DEUDA PÚBLICA (en % del PIB)

ZONA EURO 94,0% (94,0%) 92,9% (92,5%) 91,3%

UE 87,8% (88,0%) 87,1% (86,9%) 85,8%

ALEMANIA 71,4% (71,5%) 68,5% (68,2%) 65,6%

FRANCIA 96,5% (96,4%) 97,1% (97,0%) 97,4%

ITALIA 133,0% (133,1%) 132,2% (130,6%) 130,0%

ESPAÑA 100,8% (100,4%) 101,3% (101,4%) 100,4%

GRECIA 194,8% (180,2%) 199,7% (173,5%) 195,6%

PORTUGAL 128,2% (124,4%) 124,7% (123,0%) 121,3%

IRLANDA 99,8% (107,1%) 95,4% (103,8%) 93,7%

REINO UNIDO 88,3% (89,9%) 88,0% (90,1%) 86,9%

- INFLACIÓN

ZONA EURO +0,1% (+0,1%) +1,0% (+1,5%) +1,6%

UE +0,0% (+0,1%) +1,1% (+1,5%) +1,6%

ALEMANIA +0,2% (+0,3%) +1,0% (+1,8%) +1,7%

FRANCIA +0,1% (0,0%) +0,9% (+1,0%) +1,3%

ITALIA +0,2% (+0,2%) +1,0% (+1,8%) +1,9%

ESPAÑA -0,5% (-0,6%) +0,7% (+1,1%) +1,2%

GRECIA -1,0% (-1,5%) +1,0% (+0,8%) +0,9%

PORTUGAL +0,5% (+0,2%) +1,1% (+1,3%) +1,3%

IRLANDA +0,3% (+0,4%) +1,4% (+1,5%) +1,6%

REINO UNIDO +0,1% (+0,4%) +1,5% (+1,6%) +1,7%

El informe completo puede ser consultado en la siguiente dirección:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_autumn_forecast_en.htm

bur-pa/jz

Mostrar comentarios