Temario de Infografía

  • Temario de infografía del domingo 29 de noviembre (en hora GMT)

* Siria-conflicto-Rusia: al menos 18 civiles muertos y 40 heridos por bombardeos "problablemente rusos" en el noroeste de Siria según ONG (45 x 45 mm a las 12H00) 29/11/2015

* Mali-ONU-Burkina-Guinea-diplomacia-yihadistas: consejo de Seguridad condena ataque contra un campo de la ONU en Mali (1 columnas a las 14H00) 29/11/2015

Disponibles:

- EEUU-criminalidad-tiroteo (45 x 50 mm) 27/11/2015

- Bangladesh-atentado-religión (45 x 57 mm) 27/11/2015

- Venezuela-política-elecciones-ficha (135 x 202 mm) 27/11/2015

- Venezuela-política-elecciones-Maduro (90 x 100 mm) 27/11/2015

- Composición de la Asamblea Nacional venezolana (90 x 52 mm) 27/11/2015

Disponibles:

- BCE-UE-moneda-billetes (135 x 105 mm) 25/11/2015

- Botsuana-diamante (134 x 121 mm) 20/11/2015

Disponibles:

- China-medioambiente-especies-amenaza-delfín (180 x 166 mm) 27/11/2015

- África-matrimonio-niños-Unicef (135 x 120 mm) 26/11/2015

- África-religión-papa-Kenia-Uganda-RCentroafricana-viaje (90 x 60 mm) 25/11/2015

- ONU-sida-salud-evolución (89 x 82 mm) 24/11/2015

- ONU-sida-salud-víctimas (90 x 70 mm) 24/11/2105

* Clima-medioambiente-COP21-manifestaciones (3 o 4 columnas a las 17H00) 29/11/2015

Disponibles:

- Clima-medioambiente-COP21-participantes (180 x 140 mm) 27/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-GEI-emisores (90 x 85 mm) 27/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-presentación (135 x 116 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-animales-cambio-climático (135 x 133 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-ozono (135 x 86 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-calentamiento (90 x 67 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-mar-nivel (135 x 84 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-cronología (135 x 124 mm) 25/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-ONU-meteorología (135x 88 mm) 25/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-ONU-catástrofes (135 x 102 mm) 23/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-permafrost (135 x 116 mm) 20/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-permafrost-localización (135 x 105 mm) 20/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-consecuencias (180 x 119 mm) 18/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-emisores (180 x 150 mm) 18/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-cambios-climáticos (297 x 420 y 45 x 352 mm) 17/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-efecto-invernadero (45 x 155 mm) 17/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-riesgos-calentamiento (134 x 75 mm) 17/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-carbono-consumo-presupuesto (135 x 73 mm) 17/11/2015

* Auto-F1-UAE-Abu-Dabi: resultados del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi (45 x 98 mm a las 16h00) 29/11/2015

Disponibles:

- Fbl-Sudamericana-2015-ARG-Huracán-RiverPlate (45 x 85 mm) 27/11/2015

- Fbl-Sudamericana-2015-programa (90 x 59 mm) 27/11/2015

- Atletismo-IAAF-corrupción-investigación-dopaje (135 x 115 mm) 27/11/2015

AFP Infografía

Contacto: infografía.esp@afp.com

http://www.afpforum.com/AFPForum/

ese

Mostrar comentarios