Temario de infografía

  • Temario de infografía del viernes 11 de diciembre

* Burundi-rebelión-fuerzas-armadas: localización de dos campamentos militares cerca de la capital de Burundi atacados este viernes (45 x 45 mm a las 12H30 GMT) 11/12/2015

Disponibles:

- Afganistán-conflicto-Kandahar (90 x 89 mm) 10/12/2015

- Premio-Nobel-paz-Túnez (135 x 100 mm) 10/12/2015

- Venezuela-política-elecciones (90 x 109 mm) 09/12/2015

- Argentina-política-ficha-Macri (90 x 81 mm) 09/12/2015

- Siria-conflicto-Waer-Homs (45 x 60 mm) 09/12/2015

- Ucrania-conflicto-ONU-Rusia (90 x 76 mm) 09/12/201

* Clima-medioambiente-COP21-catástrofes: mapa con los países que tienen más refugiados por culpa de las catástrofes naturales (135 x 82 mm a las 16H00 GMT) 11/12/2015

Disponibles:

- Clima-medioambiente-COP21-proyecciones (134 x 125 mm) 10/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-Canadá-Ártico (90 x 105 mm) 09/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-previsiones-emisiones-gas-invernadero (90 x 81 mm) 07/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-financiamiento (135 x 91 mm) 04/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-países-vulnerables (134 x 89 mm) 04/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-desigualdades-emisiones (135 x 100 mm) 02/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-peores-emisores(180 x 149 mm) 02/12/15

- Clima-medioambiente-COP21-Latam-animales-ballenas-ficha (90 x 315 mm) 02/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-Latam-animales-ballena-jorobada (180 x 170 mm y 90 x 109 mm) 02/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-bosques-mundo (135 x 114 mm) 01/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-declaraciones (180 x 135 mm) 30/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-GEI-emisores (90 x 85 mm) 27/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-animales-cambio-climático (135 x 133 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-ozono (135 x 86 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-calentamiento (90 x 67 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-mar-nivel (135 x 84 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-ONU-meteorología (135x 88 mm) 25/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-ONU-catástrofes (135 x 102 mm) 23/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-permafrost (135 x 116 mm y 135 x 105 mm) 20/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-consecuencias (180 x 119 mm) 18/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-cambios-climáticos (297 x 420 y 45 x 352 mm) 17/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-efecto-invernadero (45 x 155 mm) 17/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-riesgos-calentamiento (134 x 75 mm) 17/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-carbono-consumo-presupuesto (135 x 73 mm) 17/11/2015

Disponibles:

- Latam-Caribe-Perú-empleo-desempleo-economía (45 x 71 mm) 10/12/2015

- China-inflación (45 x 77 mm) 10/12/2015

- Brasil-inflación (45 x 64 mm) 09/12/2015

- México-inflación (45 x 64 mm) 09/12/2015

Disponibles:

- EEUU-cine-televisión-premios (90 x 163 mm) 10/12/2015

- EEUU-cine-gente-StarWars (180 x 163 mm) 10/12/2015

- México-salud-dengue (90 x 77 mm) 09/12/2015

- China-clima-alerta (90 x 80 mm) 08/12/2015

- EEUU-música-premio-Grammy-nominados (90 x 147 mm) 07/12/2015

- Cine-gente-StarWars (180 x 96 mm) 04/12/2015

* Fbl-FIFA-corrupción-justicia: el TAS mantiene la suspensión a Michel Platini. Fechas clave del dirigente (90 x 74 mm a las 15H00 GMT) 11/12/2015

Disponibles:

- Fbl-Euro-2016-presentación-grupo (45 x 131 mm - Plantilla) 10/12/2015

- Fbl-Euro-2016-presentación-6grupos (135 x 75 mm y 45 x 180 mm - Plantillas) 10/12/2015

- Fbl-Euro-2016-presentación-primera-fase (135 x 263 mm - Plantilla) 10/12/2015

- Fbl-Euro-2016-presentación-tablero-completo (A4 - Plantilla) 10/12/2015

- Fbl-Europa-liga-resultados (180 x 119 mm) 10/12/2015

- Fbl-BRA-Ceni-ficha (90 x 60 mm y 45 x 197 mm) 10/12/2015

- Fbl-Sudamericana-2015-Final-COL-ARG-SantaFe-Huracán-resultado (45 x 104 mm) 09/12/2015

- Fbl-Sudamericana-2015-palmarés (45 x 120 mm) 09/12/2015

- Fbl-Sudamericana-2015-ficha-SantaFe (90 x 66 mm) 09/12/2015

AFP Infografía

Contacto: infografía.esp@afp.com

http://www.afpforum.com/AFPForum/

es/ra

Mostrar comentarios