Temario de infografía

  • Temario de infografía del sábado 12 de diciembre

Disponibles:

- Afganistán-conflicto-España (45 x 45 mm) 11/12/2015

- España-elecciones-ficha-país (134 x 150 mm) 11/12/2015

- España-elecciones-candidatos (90 x 75 mm) 11/12/2015

- España-elecciones-parlamento-saliente-proyección (90 x 80 mm) 11/12/2015

- Burundi-rebelión-fuerzas-armadas (45 x 45 mm) 11/12/2015

* Clima-COP21

. Principales puntos del acuerdo (1 y 3 columnas) 12/12/2015

. Los puntos clave del financiamiento de la lucha contra el recalentamiento climático (3 columnas) 12/12/2015

. Los compromiso de reducción de gas de efecto invernadero (134 x 125 mm) REDIFUSIÓN 12/12/2015

. Captura y almacenamiento del carbono (135 x 104 mm) REDIFUSIÓN 12/12/2015

Disponibles:

- Clima-medioambiente-COP21-catástrofes (135 x 82 mm) 11/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-proyecciones (134 x 125 mm) 10/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-Canadá-Ártico (90 x 105 mm) 09/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-previsiones-emisiones-gas-invernadero (90 x 81 mm) 07/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-financiamiento (135 x 91 mm) 04/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-países-vulnerables (134 x 89 mm) 04/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-desigualdades-emisiones (135 x 100 mm) 02/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-peores-emisores(180 x 149 mm) 02/12/15

- Clima-medioambiente-COP21-Latam-animales-ballenas-ficha (90 x 315 mm) 02/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-Latam-animales-ballena-jorobada (180 x 170 mm y 90 x 109 mm) 02/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-bosques-mundo (135 x 114 mm) 01/12/2015

- Clima-medioambiente-COP21-declaraciones (180 x 135 mm) 30/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-GEI-emisores (90 x 85 mm) 27/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-animales-cambio-climático (135 x 133 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-ozono (135 x 86 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-calentamiento (90 x 67 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-mar-nivel (135 x 84 mm) 26/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-ONU-meteorología (135x 88 mm) 25/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-ONU-catástrofes (135 x 102 mm) 23/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-permafrost (135 x 116 mm y 135 x 105 mm) 20/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-consecuencias (180 x 119 mm) 18/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-cambios-climáticos (297 x 420 y 45 x 352 mm) 17/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-efecto-invernadero (45 x 155 mm) 17/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-riesgos-calentamiento (134 x 75 mm) 17/11/2015

- Clima-medioambiente-COP21-carbono-consumo-presupuesto (135 x 73 mm) 17/11/2015

Disponibles:

- Latam-Caribe-Perú-empleo-desempleo-economía (45 x 71 mm) 10/12/2015

Disponibles:

- EEUU-cine-televisión-premios (90 x 163 mm) 10/12/2015

- EEUU-cine-gente-StarWars (180 x 163 mm) 10/12/2015

* Fútbol-EURO-2016

. Los grupos de la Euro2016 (1 y 3 columnas) 12/12/2015

. Ficha de cada uno de los 6 grupos (45 x 131 mm) 12/12/2015

. Presentación de la fase de grupos (135 x 263 mm) 12/12/2015

. Calendario completo de la Euro-2016 (A4) 12/12/2015

Disponibles:

- Fbl-FIFA-corrupción-justicia (90 x 74 mm) 11/12/2015

AFP Infografía

Contacto: infografía.esp@afp.com

http://www.afpforum.com/AFPForum/

mab/lmm.

Mostrar comentarios