Campeones de la Copa Ryder entre EEUU y Europa

Campeones de las últimas 10 ediciones de la Copa Ryder de golf, el evento bienal que desde 1979 juegan equipos de Estados Unidos y Europa:

2016: EEUU derrotó a Europa 17 a 11

2014: Europa a EEUU 16.5 a 11.5

2012: Europa a EEUU 14.5 a 13.5

2010: Europa a EEUU 14.5 a 13.5

2008: EEUU a Europa 16.5 a 11.5

2006: Europa a EEUU 18.5 a 9.5

2004: Europa a EEUU 18.5 a 9.5

2002: Europa a EEUU 15.5 a 12.5

1999: EEUU a Europa 14.5 a 13.5

1997: Europa a EEUU 14.5 a 13.5

Mostrar comentarios