Milán, nuevo líder

  • El AC Milán ganó esta noche adomicilio (0-2) al Cagliari con goles de Pisano, en propia puerta, yde Zlatan Ibrahimovic en partido correspondiente a la primerajornada de Liga, que estaba pendiente aún de disputarse por lahuelga de futbolistas.

Redacción deportes, 20 dic.- El AC Milán ganó esta noche adomicilio (0-2) al Cagliari con goles de Pisano, en propia puerta, yde Zlatan Ibrahimovic en partido correspondiente a la primerajornada de Liga, que estaba pendiente aún de disputarse por lahuelga de futbolistas.

En el otro partido jugado hoy Siena y Fiorentina empataron (0-0).

-- Clasificación:

. Pts J G E P Dif.

1 AC Milan 34 16 10 4 2 19

2 Juventus 33 15 9 6 0 16

3 Udinese 31 15 9 4 2 11

4 Lazio 29 15 8 5 2 11

5 Inter 23 15 7 2 6 0

6 Nápoles 21 15 5 6 4 6

7 AS Roma 21 15 6 3 6 0

8 Génova 21 15 6 3 6 0

9 Catania 21 15 5 6 4 -3

10 Palermo 20 15 6 2 7 -2

11 Chievo Verona 19 15 5 4 6 -5

12 Fiorentina 18 16 4 6 6 0

13 Parma 18 15 5 3 7 -5

14 Cagliari 18 16 4 6 6 -5

15 Atalanta 17 15 5 8 2 1

16 Siena 15 16 3 6 7 -2

17 Bolonia 15 15 4 3 8 -8

18 Cesena 12 15 3 3 9 -9

19 Novara 11 15 2 5 8 -12

20 Lecce 9 15 2 3 10 -13

Mostrar comentarios