Relación de enfrentamientos entre Roger Federer y Andy Murray

  • Relación de enfrentamientos previos entreel suizo Roger Federer y el británico Andy Murray, que el domingodisputarán el título olímpico en las instalaciones del All EnglandClub de Wimbledon:

Londres, 4 ago.- Relación de enfrentamientos previos entreel suizo Roger Federer y el británico Andy Murray, que el domingodisputarán el título olímpico en las instalaciones del All EnglandClub de Wimbledon:

.

-- Relación de enfrentamientos entre Federer y Murray:

ROGER FEDERER (SUI) 8 - ANDY MURRAY (GBR) 8

2012 Wimbledon hierba F Federer 4-6, 7-5, 6-3, 6-4

2012 Dubai dura F Federer 7-5, 6-4

2010 Copa Masters dura RR Federer 6-4, 6-2

2010 Mast.1000 Shanghai dura F Murray 6-3, 6-2

2010 Masters 1000 Canada dura F Murray 7-5, 7-5

2010 Australian Open dura F Federer 6-3, 6-4, 7-6(11)

2009 Copa Masters dura RR Federer 3-6, 6-3, 6-1

2009 Mas.1000 Cincinnati dura S Federer 6-2, 7-6(8)

2009 Master 1000 I.Wells dura S Murray, 6-3, 4-6, 6-1

2009 Doha dura S Murray 6-7(6), 6-2, 6-2

2008 Copa Masters dura RR Murray 4-6, 7-6(3), 7-5

2008 Masters S. Madrid dura S Murray 3-6, 6-3, 7-5

2008 Abierto EEUU dura F Federer 6-2, 7-5, 6-2

2008 Dubai dura R32 Murray 6-7(6), 6-3, 6-4

2006 Mast. S. Cincinnati dura R32 Murray 7-5, 6-4

2005 Bangkok dura F Federer 6-3, 7-5.

Mostrar comentarios