Un vistazo a la sexta fecha del torneo de primera del fútbol argentino

Estos son los resultados y los goleadores de los encuentros correspondientes a la sexta fecha del torneo de primera división del fútbol argentino, que se completó la noche del lunes:

Viernes:

Defensa y Justicia 1 Ríos (81)

Banfield 0

Belgrano 0

Aldosivi 0

Sábado:

Vélez Sarsfield 2 Barcos (53), Zabala (81)

Colón 1 Torres (45+1)

Huracán 1 Mancinelli (18)

Temperley 2 Figueroa (13), Zárate (66)

Atl. de Rafaela 3 Gudiño (22), Borgnino (76 y 78)

Racing 2 Bou (45+1), Romero (65)

Estudiantes 3 Damonte (28), Viatri (38, de penal), Sánchez (55)

Rosario Central 2 Montoya (21), Ruben (51)

San Martín (SJ) 1 Chaves (89)

Talleres 3 Palacios (3, de penal), Muñoz Rojas (47), Menéndez (84)

Independiente 0

Atl. Tucumán 2 Zampedri (2), González (53)

Domingo:

Lanús 3 Sand (49), Martínez (65), Gómez (79, de penal

Godoy Cruz 0

Olimpo 1 Blanco (26, de penal)

Tigre 4 Morales (20), Castro (43), Rincón (60), Benítez (90+5)

Boca 2 Centurión (33), Bou (90+2)

Sarmiento 0

Newell's 1 Figueroa (77)

Gimnasia LP 0

Arsenal 1 Pérez (88)

San Lorenzo 3 Cauteruccio (12, 20 y 56)

Patronato 2 Vargas (55), Márquez (90)

River Plate 1 Driussi (6)

Lunes:

Unión 1 Sánchez (12)

Quilmes 1 Andrada (27, de penal)

Posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. Estudiantes 16 6 5 1 0 12 2

2. San Lorenzo 14 6 4 2 0 12 6

3. Newell's 14 6 4 2 0 7 2

4. Boca Juniors 11 6 3 2 1 11 4

5. River 11 6 3 2 1 13 7

6. Racing Club 11 6 3 2 1 11 5

7. Colón de Santa Fe 11 6 3 2 1 5 2

8. Independiente 11 6 3 2 1 6 4

9. Atlético de Rafaela 10 6 3 1 2 6 5

10. Lanús 9 6 2 3 1 5 2

11. Atlético Tucumán 9 6 3 0 3 7 8

12. Rosario Central 8 6 2 2 2 9 6

13. Gimnasia La Plata 8 6 2 2 2 5 4

14. Banfield 8 6 2 2 2 7 8

15. Unión de Santa Fe 8 6 2 2 2 4 5

16. Temperley 8 6 2 2 2 4 6

17. Godoy Cruz 7 6 2 1 3 4 10

18. Huracán 6 6 1 3 2 5 5

19. Tigre 6 6 1 3 2 7 8

20. Defensa y Justicia 6 6 1 3 2 5 7

21. Belgrano 6 6 1 3 2 3 5

22. Quilmes 6 6 1 3 2 6 9

23. Aldosivi 6 6 1 3 2 3 6

24. Vélez Sarsfield 6 6 2 0 4 5 11

25. Talleres de Córdoba 5 6 1 2 3 5 6

26. Olimpo 5 6 1 2 3 5 7

27. Sarmiento 5 6 1 2 3 2 5

28. Patronato 4 6 1 1 4 4 8

29. San Martín de San Juan 3 6 0 3 3 6 11

30. Arsenal de Sarandí 2 6 0 2 4 5 15

Mostrar comentarios