Lleida y Tarragona, los dos municipios con el IBI más caro de España

  • Lleida y Tarragona son los dosmunicipios con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) más caro deEspaña, según el ránking tributario de los municipios españoles de2013, que engloba las 50 capitales de provincia más Ceuta y Melilla,elaborado por la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, 11 feb.- Lleida y Tarragona son los dosmunicipios con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) más caro deEspaña, según el ránking tributario de los municipios españoles de2013, que engloba las 50 capitales de provincia más Ceuta y Melilla,elaborado por la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid.

Después de estos dos municipios catalanes aparecen en la listaMelilla, Almería, Toledo, Ciudad Real, Soria, Murcia, Salamanca ySevilla en los diez primeros puestos.

Por el contrario, el IBI más barato se paga en Pamplona, pordelante de Vitoria, San Sebastián, Ceuta, Girona, Palencia, Lugo, ACoruña, Bilbao y Palma de Mallorca.

Entre el resto de grandes ciudades, Barcelona ocupa el puesto 12,Madrid el 17, Valencia el 23 y Málaga el 27.

Esta ciudad andaluza es la que más ha rebajado su tipo del IBIentre 2012 y 2013, en concreto un 35,15 %.

También lo ha reducido Lleida, un 2,86 %, y Soria, un 2,27 %,mientras que lo han subido A Coruña (10,91 %), Zaragoza (10,00 %),Zamora (6,67 %), Burgos (5,19 %), Guadalajara (5,00 %), Ceuta (4,69%), Oviedo (3,44 %), Pamplona (3,25 %), Logroño (3,21 %), Ávila(3,16 %), Murcia (3,00 %), Salamanca (2,78 %), Tarragona (2,69 %) yBilbao (0,49 %).

La metodología usada por la agencia tributaria madrileña paraelaborar este listado -que comenzó a publicar con las cifras de 2004ante la falta de datos por parte de la Administración central- partede un valor catastral idéntico de 6.010,12 euros como base generalpara el año 1990 (desde el que existe el IBI) al que se han aplicadolas sucesivas revisiones de los valores catastrales (en Bilbao,Girona y Pamplona no se han revisado).

A ese cifra se le aplica el tipo impositivo real establecido porcada municipio para obtener una cuota "teórica" que sirve paraestablecer el ránking.

En ningún caso se han contabilizado los incrementos de los tiposde gravamen previstos en el Real Decreto-Ley de 2011 de medidasurgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para lacorrección del déficit público.

En el siguiente cuadro aparecen las capitales de provincia másCeuta y Melila clasificadas de acuerdo a la cuota de esfuerzo fiscalen el IBI en 2013, calculada según el valor catastral estimado y eltipo impositivo aplicado, así como la variación de este último entre2012 y 2013, en las ciudades en las que ésta se ha producido:

. Valor Variación

Orden Ciudad catastral Tipo Cuota 2012/13

============================================================

1.- Lleida 21.452,55 0,6460 138,58 -2,86

2.- Tarragona 13.746,35 0,9530 131,00 2,69

3.- Melilla 25.042,84 1,0000 125,21

4.- Almería 24.701,44 0,4900 121,04

5.- Toledo 27.989,06 0,4200 117,55

6.- Cdad. Real 12.118,48 0,9400 113,91

7.- Soria 25.809,95 0,4300 110,98 -2,27

8.- Murcia 14.692,94 0,7488 110,02 2,78

9.- Salamanca 14.262,62 0,7400 105,54

10.- Sevilla 12.065,92 0,8470 102,20

11.- Ávila 17.763,81 0,5674 100,79 3,16

12.- Barcelona 12.844,83 0,7500 96,34

13.- Oviedo 12.074,41 0,7820 94,42 3,44

14.- Huesca 10.701,62 0,8820 94,39

15.- Santander 18.498,56 0,5070 93,79

16.- Segovia 19.472,14 0,4750 92,49

17.- Madrid 15.771,60 0,5810 91,63

18.- Huelva 8.516,34 1,0620 90,45

19.- Granada 13.433,10 0,6730 90,40

20.- Albacete 22.189,96 0,4050 89,87

21.- Jaén 14.736,82 0,6000 88,42

22.- Zamora 13.488,40 0,6400 86,33 6,67

23.- Valencia 8.835,48 0,9740 86,06

24.- Cádiz 8.474,27 1,0100 85,59

25.- León 10.924,60 0,7660 83,68

26.- Castellón 9.637,59 0,8500 81,92

27.- Málaga 17.789,89 0,4510 80,23 -35,15

28.- Cuenca 12.801,56 0,6200 79,37

29.- Orense 14.473,46 0,5400 78,16

30.- Zaragoza 11.893,25 0,6491 77,20 10,00

31.- Las Palmas 11.478,67 0,6700 76,91

32.- Burgos 15.667,56 0,4860 76,14 5,19

33.- Guadalajara 11.668,22 0,6300 73,51 5,00

34.- Córdoba 10.541,33 0,6918 72,92

35.- Badajoz 8.317,65 0,8300 69,04

36.- Cáceres 9.046,73 0,7500 67,85

37.- Alicante 8.749,23 0,7700 67,37

38.- Teruel 10.870,03 0,6100 66,31

39.- Valladolid 10.725,78 0,6144 65,90

40.- Logroño 12.018,50 0,5470 65,74 3,21

41.- S.C. Ten. 10.300,57 0,6250 64,38

42.- Pontevedra 9.931,72 0,6400 63,56

43.- Palma Mall. 8.452,42 0,7350 62,13

44.- Bilbao 6.010,12 0,9836 59,12 0,49

45.- A Coruña 9.399,83 0,6000 56,40 10,91

46.- Lugo 8.271,13 0,6700 55,42

47.- Palencia 10.104,04 0,5480 55,37

48.- Girona 6.010,12 0,8860 53,25

49.- Ceuta 15.513,32 0,6700 51,97 4,69

50.- S.Sebastián 24.521,29 0,18942 46,45

51.- Vitoria 18.433,18 0,2220 40,92

52.- Pamplona 6.010,12 0,3655 21,97 3,25

EFECOM

1010812

Mostrar comentarios