Las ventas de "El Niño" superan los 711 millones, un 0,11 por ciento más que en 2010

  • Madrid.- Las ventas para el sorteo extraordinario de El Niño que se celebra hoy han superado los 711 millones de euros, una cantidad que supone un incremento del 0,11 por ciento respecto a 2010.

El número 70.013, primer premio del sorteo de "El Niño"
El número 70.013, primer premio del sorteo de "El Niño"

Madrid.- Las ventas para el sorteo extraordinario de El Niño que se celebra hoy han superado los 711 millones de euros, una cantidad que supone un incremento del 0,11 por ciento respecto a 2010.

Según datos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, los españoles han gastado un total de 711.706.380 euros en este sorteo y la media por habitante se sitúa en 15,77 euros, muy similar a la del pasado año, que fue de 15,76 euros.

Las ventas han aumentado este año en siete comunidades; sobre todo en Canarias -4,47%- y Andalucía -4,16- y en las ciudades autónomas de Melilla -6,72- y Ceuta -3,12-.

También han gastado más en Castilla-La Mancha -2,05-, Cataluña -1,77-, Murcia -0,97-, Aragón -0,93- y Extremadura 0,04-.

Por el contrario, han descendido las ventas en La Rioja -4,78-, Asturias -3,22-, Cantabria -3,18-, Baleares -3,09-, Navarra -2,68-, País Vasco -2,43-, Valencia -2,24-, Galicia -1,71-, Castilla y León -0,96- y Madrid -0,33-.

Este sorteo rompe los descensos en la venta de lotería de El Niño registrados en los dos años anteriores.

Por provincias, Ciudad Real registra el mayor aumento del gasto, el 10,47 por ciento, mientras que La Rioja se sitúa en el otro extremo, con un descenso del 4,78 por ciento.

En términos absolutos, el mayor gasto por comunidades ha correspondido a Madrid, con 104,4 millones de euros, seguido de Cataluña (99,4) y Comunidad Valenciana (96,3 millones).

El gasto medio por habitante ha sido superior entre los asturianos, con 22,5 euros, seguidos por los castellano-leoneses, con 22,55 euros, los vascos, 20,66, y los riojanos, 20,57.

El siguiente cuadro resume, por provincias y comunidades autónomas, las ventas en euros para el sorteo de lotería de El Niño de 2011, la diferencia respecto a las ventas del pasado año y el gasto por habitante:

Venta Dif Gasto x

Prov/CCAA 2011 11/10 habit.

----------------------------------------------------------

Almería 9.927.640 -0,61 15,38

Cádiz 9.527.160 7,60 7,90

Córdoba 9.524.240 3,47 12,03

Granada 12.493.160 5,82 14,15

Huelva 2.885.980 -2,10 22,98

Jaén 10.748.320 -0,41 16,21

Málaga 18.020.420 5,36 11,90

Sevilla 19.398.980 5,53 10,55

ANDALUCÍA 92.525.900 4,16 11,51

Huesca 4.586.660 0,39 20,86

Teruel 2.857.200 0,22 19,85

Zaragoza 15.508.040 1,22 16,65

ARAGÓN 22.951.900 0,93 17,72

ASTURIAS 24.266.800 -3,22 22,58

BALEARES 10.238.580. -3,09 9,95

Las Palmas 11.822.220 6,24 11,37

Tenerife 13.373.900 2,95 13,63

CANARIAS 25.196.120 4,47 12,47

CANTABRIA 9.642.640 -3,18 16,84

Ávila 3.511.360 -2,62 20,85

Burgos 10.895.080 0,93 29,79

León 11.217.520 -3,17 22,61

Palencia 4.362.120 -1,04 25,24

Salamanca 5.194.660 -1,49 14,81

Segovia 4.771.920 0,05 29,98

Soria 4.349.540 -4,15 46,53

Valladolid 8.774.420 1,04 16,83

Zamora 3.868.300 0,71 19,71

CASTILLA Y LEÓN 56.944.920 -0,96 22,55

Albacete 7.401.280 -2,15 18,88

Ciudad Real 10.678.460 10,47 20,95

Cuenca 4.246.300 -2,26 20,09

Guadalajara 2.451.880 -2,29 10,95

Toledo 8.758.900 -0,22 13,72

C.LA MANCHA 33.536.820 2,05 16,98

Barcelona 71.961.180 2,32 13,52

Girona 7.337.940 0,17 10,41

Lleida 12.621.700 2,26 30,54

Tarragona 7.527.300 -2,49 9,95

CATALUÑA 99.448.120 1,77 13,82

Alicante 33.619.300 -1,94 18,46

Castellón 9.093.420 -1,49 15,87

Valencia 53.640.580 -2,55 21,63

C.VALENCIANA 96.353.300 -2,24 19,77

Badajoz 5.969.920 -2,97 8,81

Cáceres 6.225.400 3,10 15,14

EXTREMADURA 12.195.320 0,04 11,20

A Coruña 17.137.000 0,60 15,14

Lugo 5.658.660 -3,72 15,94

Ourense 3.715.320 -3,34 11,03

Pontevedra 12.786.920 -3,31 13,50

GALICIA 39.297.900 -1,71 14,18

MADRID 104.414.760 -0,33 17,23

MURCIA 25.117.500 0,97 18,06

NAVARRA 8.274.860 -2,68 13,68

Álava 5.121.980 -2,46 16,78

Guipúzcoa 10.753.800 -0,32 15,48

Vizcaya 28.349.720 -3,20 24,84

PAÍS VASCO 44.225.500 -2,43 20,66

LA RIOJA 6.347.320 -4,78 20,57

-----------------------------------------------------------

CEUTA 372.460 3,12 4,88

MELILLA 355.660 6,72 5,17

-----------------------------------------------------------

ESPAÑA 711.706.380 0,11 15,77

Mostrar comentarios