El inglés Lee Westwood, líder con una memorable ronda de -10

  • El inglés Lee Westwood, tercero del ránkingmundial, completó una memorable jornada de golf con 10 golpes bajopar (62) en la tercera ronda del Nedbank Challenge de Sun City(Sudáfrica), para asumir con holgura el liderato del torneo.

Madrid, 3 dic.- El inglés Lee Westwood, tercero del ránkingmundial, completó una memorable jornada de golf con 10 golpes bajopar (62) en la tercera ronda del Nedbank Challenge de Sun City(Sudáfrica), para asumir con holgura el liderato del torneo.

El norirlandés Graeme McDowell partió como líder, pero como elresto tuvo que doblegarse ante la perfección exhibida por Westwood.

El propio 'caddie' del jugador inglés hizo una reverencia aldarle la mano tras el final de la vuelta. Westwood hizo diez'birdies' sin fallos en una demostración de superioridad ante, entreotros, el número uno del mundo, su compatriota Luke Donald -hoy 70golpes y a once de distancia-.

- Clasificación, 3a. jornada:

.1. Lee Westwood (ING) 200 (68+70+62) (-16)

.2. Robert Karlsson (SUE) 207 (69+69+69) (-9)

.3. Graeme McDowell (NIR) 207 (70+67+70) (-9)

.4. Jason Dufner (USA) 208 (70+68+70) (-8)

.5. Martin Kaymer (ALE) 208 (70+68+70) (-8)

.6. Kym Kyung Tae (COR) 210 (70+70+70) (-6)

.7. Charl Schwartzel (RSA) 210 (68+74+68) (-6)

.8. Luke Donald (ING) 211 (70+71+70) (-5)

.9. Simon Dyson (ING) 215 (70+70+75) (-1)

.10 Anders Hansen (DIN) 218 (72+69+77) (+2)

.11 Darren Clarke (NIR) 219 (74+69+76) (+3)

.12 Francesco Molinari (ITA) 222 (72+77+73) (+6)

Mostrar comentarios