El sueco Noren y el italiano Molineri comparten liderato

  • El sueco Alexander Noren logró el lideratodel Abierto de Escocia de golf en el club de Castle Stuart, alconectar 66 golpes en la segunda jornada, seis bajo par y acumular132 golpes.

Madrid, 13 jul.- El sueco Alexander Noren logró el lideratodel Abierto de Escocia de golf en el club de Castle Stuart, alconectar 66 golpes en la segunda jornada, seis bajo par y acumular132 golpes.

Molinari, que en la jornada de ayer hizo 62 golpes, hoy alcanzó70, obligándolo a ceder el primer lugar a pesar de acumular el mismonúmero de golpes que Noren.

Otro que brilló en su juego de hoy fue el estadounidense PhilMickelson, tras lograr un Eagle de 60 yardas en el primer hoyo, seisbirdies y una tarjeta con 64 golpes.

- Clasificación tras la primera jornada:

.1. Alexander Noren (SUE) (66 66) 132

.+. Francesco Molinari (ITA) (62 70) 132

.3. Ricardo González (ARG) (69 64) 133

.+. Matteo Manassero (ITA) (69 64) 133

.5. S.S.P PCHOWRASIA (IND) (67 67) 134

.6. Anthony Wall (ENG) (67 68) 135

.+. Peter Lawrie (IRL) (66 69) 135

.+. Martin Kaymer (GER) (67 68) 135

.+. Alejandro Cañizares (ESP) (64 71) 135

.+. Matthew Baldwin (ENG) (67 68) 135

.+. Anders Hansen (DEN) (68 67) 135

.+. Luke Donald (ENG) (67 68) 135

.+. Shane Lowry (IRL) (66 69) 135

.+. Thomas Aiken (SUD) (68 67) 135

.+. Thorbjørn Olesen (DEN) (70 65) 135.

Mostrar comentarios