Los estadounidenses Potter y Snedeker pasaron a dominar el Pebble Beach

  • Los estadounidenses Ted Pottery Brandt Snedeker ha pasado a dominar el Pebble Beach NationalPro-Am de golf, incluido en el circuito de la PGA y dotado con6.500.000 dólares en premios, con un total de 134 golpes.

Redacción deportes, 8 feb.- Los estadounidenses Ted Pottery Brandt Snedeker ha pasado a dominar el Pebble Beach NationalPro-Am de golf, incluido en el circuito de la PGA y dotado con6.500.000 dólares en premios, con un total de 134 golpes.

Ted Potter, que realizó su segundo recorrido sobre la hierba delMonterey Peninsula Country Club de par 70, firmó 67 golpes, tresbajo par con cuatro birdies, tres bogeys y un eagle en el hoyo 10 depar 5.

Snedeker, por su parte, recorrió el Spyglass Hill Golf Club depar 72, para apuntarse 68 golpes, cuatro bajo par, y sumar también134 impactos, ocho bajo par, lo que le sitúa con uno de ventajasobre un grupo de cuatro jugadores que comparten el tercer puesto dela clasificación con -7.

- Clasificación tras la segunda vuelta:

.1. Ted Potter, Jr. (USA) (MP) 134 (67 67) (-8)

.+. Brandt Snedeker (USA) (SH) 134 (66 68) (-8)

.3. Fredrik Jacobson (SWE) (PB) 137 (71 66) (-7)

.+. John Merrick (USA) (MP) 135 (68 67) (-7)

.+. Hunter Mahan (USA) (MP) 135 (66 69) (-7)

.+. Patrick Reed (USA) (PB) 137 (68 69) (-7)

.7. Patrick Cantlay (USA) (SH) 136 (66 70) (-6)

.+. Nick O'Hern (AUS) (MP) 136 (70 66) (-6)

.+. James Hahn (USA) (MP) 136 (71 65) (-6)

.+. Jason Day (AUS) (SH) 136 (68 68) (-6)

.+. Jason Day (SCO) (SH) 137 (64 73) (-6)

...

70. Camilo Villegas (COL) (SH) 142 (67 75) (0)

96. Andrés Romero (ARG) (MP) 144 (74 70) (+2)

.+. Fabián Gómez (ARG) (MP) 144 (73 71) (+2)

.+. Alexandre Rocha (BRA) (MP) 144 (72 72) (+2)

144 Rafael Cabrera Bello (ESP) (PB) 152 (73 79) (+8)

MP: Monterey Peninsula Country Club (70)

PB: Pebble Beach Golf Links (72)

SH: Spyblass Hill Golf Club (72).

Mostrar comentarios