Resultados y clasificación, 21ª jornada

  • - RESULTADOS ========== CÁDIZ 0 - SAN FERNANDO 0 ALMERÍA B 3 - VILLANOVENSE 1 JAÉN 1 - BETIS B 0 LA RODA 3 - CACEREÑO 0 PVO. ARROYO 2 - ALBACETE 1 CARTAGENA 3 - ECIJA 0 SEVILLA B 2 - LUCENA 3 SAN ROQUE DE LEPE 1 - SANLUQUEÑO 1 BALOMPÉDICA LINENSE 4 - LOJA

Madrid, 20 ene.-

- RESULTADOS

==========

CÁDIZ 0 - SAN FERNANDO 0

ALMERÍA B 3 - VILLANOVENSE 1

JAÉN 1 - BETIS B 0

LA RODA 3 - CACEREÑO 0

PVO. ARROYO 2 - ALBACETE 1

CARTAGENA 3 - ECIJA 0

SEVILLA B 2 - LUCENA 3

SAN ROQUE DE LEPE 1 - SANLUQUEÑO 1

BALOMPÉDICA LINENSE 4 - LOJA 1

MELILLA - UCAM MURCIA (aplazado)

- CLASIFICACION

=============

Equipo J G E P GF GC Ptos

============ === === === === == == ====

.1. JAÉN 21 11 7 3 28 10 40

.2. CARTAGENA 21 11 5 5 29 20 38

.3. SAN FERNANDO 21 9 9 3 21 16 36

.4. ALMERÍA B 21 10 6 5 31 23 36

.5. ALBACETE 21 9 7 5 28 22 34

.6. ÉCIJA 21 8 7 6 34 25 31

.7. CACEREÑO 21 8 7 6 26 21 31

.8. MELILLA 20 9 4 7 22 19 31

.9. PVO. ARROYO 21 8 7 6 22 21 31

10. BALOMP.LINENSE 21 9 4 8 28 28 31

11. SANLUQUEÑO 21 7 7 7 25 22 28

12. SAN ROQUE DE LEPE 21 7 7 7 36 34 28

13. LUCENA 21 7 6 8 29 27 27

14. LA RODA 21 6 9 6 21 21 27

15. SEVILLA B 21 7 4 10 24 31 25

16. CÁDIZ 21 6 5 10 21 23 23

17. VILLANOVENSE 21 5 8 8 14 26 23

18. LOJA 21 4 6 11 17 33 18

19. BETIS B 21 3 6 12 23 42 15

20. UCAM MURCIA 20 1 7 12 12 26 10.

Mostrar comentarios