Resultados y clasificación tras la novena jornada del hexagonal de Concacaf

  • Resultados y clasificación de la novena ypenúltima jornada del hexagonal final de las eliminatorias delMundial Brasil 2014 en la zona Concacaf:

Bogotá, 11 oct.- Resultados y clasificación de la novena ypenúltima jornada del hexagonal final de las eliminatorias delMundial Brasil 2014 en la zona Concacaf:

- Partidos disputados:

11.10.13 México, 2 - Panamá, 1

11.10.13 Estados Unidos, 2 - Jamaica, 0

11.10.13 Honduras, 1 - Costa Rica, 0

10.09.13 Jamaica, 1 - Costa Rica, 1

10.09.13 Estados Unidos, 2 - México, 0

10.09.13 Honduras, 2 - Panamá, 2

06.09.13 Costa Rica, 3 - Estados Unidos, 1

06.09.13 México, 1 - Honduras, 2

06.09.13 Panamá, 0 - Jamaica, 0

18.06.13 Estados Unidos, 1 - Honduras, 0

18.06.13 Costa Rica, 2 - Panamá, 0

11.06.13 Estados Unidos, 2 - Panamá, 0

11.06.13 Honduras, 2 - Jamaica, 0

11.06.13 México, 0 - Costa Rica, 0

07.06.13 Costa Rica, 1 - Honduras, 0

07.06.13 Panamá, 0 - México, 0

07.06.13 Jamaica, 1 - Estados Unidos, 2

04.06.13 Jamaica, 0 - México, 1

26.03.13 México, 0 - Estados Unidos, 0

26.03.13 Costa Rica, 2 - Jamaica, 0

26.03.13 Panamá, 2 - Honduras, 0

22.03.13 Jamaica, 1 - Panamá, 1

22.03.13 Estados Unidos, 1 - Costa Rica, 0

22.03.13 Honduras, 2 - México, 2

06.02.13 Honduras, 2 - Estados Unidos, 1

06.02.13 Panamá, 2 - Costa Rica, 2

06.02.13 México, 0 - Jamaica, 0

- Clasificación del hexagonal final:

PJ G E P GF GC PTS

-----------------------------

.1. Estados Unidos 9 6 1 2 12 6 19

.2. Costa Rica 9 4 3 2 11 6 15

.3. Honduras 9 4 2 3 11 10 14

.4. México 9 2 5 2 6 7 11

.5. Panamá 9 1 5 3 8 11 8

.6. Jamaica 9 0 4 5 3 11 4

- Clasificación de goleadores:

. Con 4: Jerry Bengtson (Honduras) y Jozy Altidore (EstadosUnidos)

. Con 3: Carlo Costly (Honduras) y Clint Dempsey (Estados Unidos)

. Con 2: Oribe Peralta y Javier 'Chicharito' Hernández (México);Luis Tejada, Gabriel Torres y Luis Henríquez (Panamá); Eddie Johnson(Estados Unidos); Celso Borges y Bryan Ruiz (Costa Rica).

. Con 1: Oscar Boniek García, Blas Pérez, Román Torres (Panamá);Wilson Palacios, Roger Espinoza y Juan Carlos García (Honduras);Landon Donovan y Brad Evans (Estados Unidos); Randall Brenes, JoelCampbell, Johny Acosta, Roy Miller, Michael Umaña y Álvaro Saborío(Costa Rica); Aldo de Nigris (México); y Marvin Elliot y JermaineBeckford (Jamaica).

- Partidos de la décima y última jornada del hexagonal final:

15.10.13: Costa Rica-México, Jamaica-Honduras y Panamá-EstadosUnidos.

Mostrar comentarios