Vistazo a la quinta fecha del torneo Apertura del fútbol boliviano

  • Resultados y goleadores de los partidos de la quinta fecha del Torneo Apertura del fútbol boliviano de primera división, disputada este domingo:

Bolívar 3 Cardozo (5), Tenorio (13), Callejón (89)

Real Potosí 2 Avila (15), Lapzcyk (40)

U de Sucre 3 Palavicini (38, 86), Fierro (66)

Nacional 2 Melgar (24, 36)

Sport Boys 2 Vera (2), Duk (19)

O. Petrolero 0

The Strongest 1 Escobar (34)

San José 1 Zerda (40)

Wilstermann 2 Bergese (70), Morales (90+1)

Ciclón 0

Blooming 0

Petrolero 1 Maidana 45

Clasificación:

- Pts J G E P Gf Gc

1. Sport Boys 15 5 5 0 0 11 3

2. The Strongest 11 5 3 2 0 10 4

3. Wilstermann 11 5 3 2 0 8 4

4. U de Sucre 9 5 3 0 2 10 9

5. Petrolero 9 5 3 0 2 6 6

6. Oriente Petrolero 7 5 2 1 2 5 4

7. Ciclón 6 5 2 0 3 7 8

8. Bolívar 6 5 2 0 3 8 10

9. Blooming 4 5 1 1 3 7 9

10. San José 4 5 1 1 3 5 8

11. Nacional Potosí 4 5 1 1 3 6 11

12. Real Potosí 0 5 0 0 5 5 10

jac/ma

Mostrar comentarios