Volkswagen se consolida como la marca líder del mercado español

  • La marca alemana Volkswagen se consolidacomo líder del mercado español tras el cierre del mes de julio yhaber logrado la matriculación de 5.727 turismos, una cifra que, noobstante, supone para la firma una caída del 20,6 % en relación almismo mes del año pasado.

Madrid, 1 ago.- La marca alemana Volkswagen se consolidacomo líder del mercado español tras el cierre del mes de julio yhaber logrado la matriculación de 5.727 turismos, una cifra que, noobstante, supone para la firma una caída del 20,6 % en relación almismo mes del año pasado.

El mercado de turismos ha cerrado el mes de julio con una caídade las matriculaciones del 17,2 %, al matricular 65.322 unidades,una cifra que hace del pasado mes el peor julio de la historia.

El registro de julio lleva a un resultado acumulado para losprimeros siete meses del año de 471.393 turismos matriculados, un9,5 % menos que los 521.130 de enero-julio de 2011.

En el mes de julio, la segunda posición del ránking es paraRenault, con 5.363 matriculaciones y un 23,2 % menos, y la terceraes para Seat, con 5.263 unidades y un 35,3 % por debajo del añopasado.

Volkswagen acumula en estos primeros siete meses del año 43.662unidades y una caída del 7 %, seguida por la marca Peugeot (cuartaen julio), con 37.944 unidades registras y un 7,8 % menos, y latercera para Seat, con 37.641 matriculaciones y un negativo 22,4 %sobre el periodo del enero a julio de 2011.

Los signos negativos están generalizados en el ránking de julio yen los siete primeros meses del año, aunque en algunos casos, comoAudi en julio, con un leve -1,1 %.

Los negativos sólo son alterados por los ligeros crecimientos dealgunas marcas, como Toyota, que sube un 1,6 %; Hyundai, un 4,4 %;Kia, un 10,1 % o Mercedes, un 1,2 %. Alfa Romeo, entre las marcaspor debajo del millar de unidades, muestra un crecimiento del 34 %.

En los primeros siete meses del año destaca el leve positivo deAudi, con un 0,9 % más, el empate de Toyota, y los aumentos de lascoreanas Hyundai, con un 3,7 %, y Kia, con un 3,2 %. Dacia mantieneun incremento de sus ventas del 10,7 %, aunque en julio ha perdidoun 11,7 %.

El registro de matriculaciones del mercado español de turismos yvehículos todoterreno en julio pasado y en el periodo de enero ajulio es el siguiente:

MARCA JUL.12 JUL.11 %VAR ACUM.12 ACUM.11 %VAR

-----------------------------------------------------------------

VOLKSWAGEN 5.727 7.216 -20,6 43.662 46.935 -7,0

RENAULT 5.363 6.982 -23,2 34.817 39.476 -11,8

SEAT 5.263 8.130 -35,3 37.641 48.505 -22,4

PEUGEOT 5.217 7.413 -29,6 37.944 41.175 -7,8

CITROEN 4.695 5.359 -12,4 37.052 38.894 -4,7

FORD 4.588 5.360 -14,4 35.405 41.551 -14,8

OPEL 4.570 5.417 -15,6 34.203 40.536 -15,6

AUDI 3.600 3.640 -1,1 25.034 24.801 0,9

TOYOTA 3.409 3.356 1,6 23.490 23.500 0,0

NISSAN 3.006 3.594 -16,4 23.448 25.837 -9,2

HYUNDAI 2.894 2.772 4,4 18.153 17.509 3,7

MERCEDES 2.074 2.049 1,2 14.014 15.557 -9,9

BMW 2.041 2.662 -23,3 16.139 19.153 -15,7

KIA 2.033 1.846 10,1 11.667 11.303 3,2

CHEVROLET 1.446 1.830 -21,0 10.444 10.575 -1,2

DACIA 1.433 1.623 -11,7 9.823 8.875 10,7

SKODA 1.334 1.585 -15,8 10.254 10.303 -0,5

FIAT 1.294 1.381 -6,3 11.385 10.966 3,8

MINI 703 756 -7,0 5.046 5.446 -7,3

ALFA ROMEO 627 468 34,0 2.676 3.310 -19,2

HONDA 611 732 -16,5 3.545 5.368 -34,0

LAND ROVER 591 468 26,3 4.292 2.629 63,3

VOLVO 482 863 -44,1 4.077 5.713 -28,6

MAZDA 407 471 -13,6 3.039 3.802 -20,1

MITSUBISHI 391 672 -41,8 2.538 4.982 -49,1

SUZUKI 283 457 -38,1 2.470 3.153 -21,7

LEXUS 231 237 -2,5 1.343 1.600 -16,1

SMART 204 189 7,9 1.829 2.112 -13,4

SSANGYONG 175 320 -45,3 974 1.823 -46,6

PORSCHE 133 152 -12,5 944 950 -0,6

LANCIA 130 354 -63,3 1.241 933 33,0

JEEP 127 218 -41,7 1.002 1.059 -5,4

SUBARU 88 76 15,8 680 628 8,3

JAGUAR 69 55 25,5 544 456 19,3

TATA 36 28 28,6 132 165 -20,0

INFINITI 22 48 -54,2 217 296 -26,7

FERRARI 8 7 14,3 36 36 0,0

BENTLEY 4 4 0,0 15 14 7,1

ASTON MARTIN 3 2 50,0 14 15 -6,7

LADA 2 2 0,0 25 23 8,7

MASERATI 2 5 -60,0 13 21 -38,1

QUATTRO 2 0 -- 13 0 --

CHRYSLER 1 31 -96,8 10 431 -97,7

K.T.M. 1 0 -- 2 0 --

MCLAREN 1 0 -- 5 0 --

SANTANA 1 0 -- 1 1 0,0

BUICK 0 0 -- 0 1 -100,0

BYD 0 0 -- 2 0 --

CADILLAC 0 2 -100,0 2 7 -71,4

DAIHATSU 0 2 -100,0 2 7 -71,4

DODGE 0 7 -100,0 6 215 -97,2

EAGLE 0 1 -100,0 0 1 -100,0

GMC 0 1 -100,0 0 2 -100,0

GARBI 0 1 -100,0 0 1 -100,0

HUMMER 0 3 -100,0 3 8 -62,5

IVECO 0 2 -100,0 3 15 -80,0

LAMBORGHINI 0 0 -- 4 1 300,0

LINCOLN 0 0 -- 0 2 -100,0

LOTUS 0 3 -100,0 2 5 -60,0

MAHINDRA 0 29 -100,0 1 44 -97,7

MERCURY 0 0 -- 1 0 --

MORGAN 0 1 -100,0 1 4 -75,0

RADICAL 0 0 -- 1 0 --

ROLLS ROYCE 0 1 -100,0 2 3 -33,3

SAAB 0 31 -100,0 34 366 -90,7

SCION 0 0 -- 2 1 100,0

SECMA 0 0 -- 0 2 -100,0

TESLA 0 0 -- 0 1 -100,0

THINK 0 0 -- 29 20 45,0

TRAMONTANA 0 0 -- 0 1 -100,0

UROVESA 0 0 -- 0 1 -100,0

WIESMANN 0 0 -- 0 1 -100,0

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 65.322 78.914 -17,2 471.393 521.126 -9,5

Mostrar comentarios