El británico Justin Rose, primer campeón olímpico de golf en 112 años

El británico Justin Rose superó al sueco Henrik Stenson en una jornada final del torneo de golf de los Juegos Olímpicos de Rio-2016 y se convirtió en el primer campeón olímpico de este deporte en 112 años.

El golf se había disputado por última vez en unos Juegos Olímpicos en la edición de Saint Louis-1904.

Rose logró un birdie en el hoyo 18, de par 5, para completar una tarjeta de 67 golpes (4 bajo par) y un total de 268 golpes (-16).

Stenson hizo bogey en el último hoyo y quedó con total de 270, para colgarse la plata.

El sueco había ganado hace un mes el Abierto Británico, uno de los cuatro torneo del Gran Slam.

Por su lado, el estadounidense Matt Kuchar terminó con 271 y se llevó la medalla de bronce.

-- Así quedó la clasificación final después de cuatro rondas (par 71)

1. Justin Rose (GBR) 268 (67-69-65-67) -16

2. Henrik Stenson (SWE) 270 (66-68-68-68) -14

3. Matt Kuchar (USA) 271 (69-70-69-63) -13

4. Thomas Pieters (BEL) 275 (67-66-77-65) -9

5. Kiradech Aphibarnrat(THA) 276 (71-69-69-67) -8

Rafael Cabrera (ESP) 276 (67-70-71-68) -8

Marcus Fraser (AUS) 276 (63-69-72-72) -8

8. Sergio Garcia (ESP) 277 (69-72-70-66) -7

Hector Grillo (ARG) 277 (70-69-68-70) -7

Bubba Watson (USA) 277 (73-67-67-70) -7

11. An Byeonghun (KOR) 278 (68-72-70-68) -6

David Lingmerth (SWE) 278 (69-70-68-71) -6

Patrick Reed (USA) 278 (72-69-73-64) -6

Bernd Wiesberger (AUT) 278 (74-67-69-68) -6

15. Fabián Gómez (ARG) 279 (70-67-73-69) -5

Thongchai Jaidee (THA) 279 (70-75-67-67) -5

Martin Kaymer (GER) 279 (69-72-72-66) -5

Seamus Power (IRL) 279 (71-67-74-67) -5

Fabrizio Zanotti (PAR) 279 (70-74-68-67) -5

20. Graham DeLaet (CAN) 280 (66-71-74-69) -4

21. Grégory Bourdy (FRA) 281 (67-69-72-73) -3

Alexander Cejka (GER) 281 (67-71-74-69) -3

Padraig Harrington (IRL) 281 (70-71-67-73) -3

Yuta Ikeda (JPN) 281 (74-69-69-69) -3

Mikko Ilonen (FIN) 281 (73-69-66-73) -3

Soren Kjeldsen (DEN) 281 (73-68-70-70) -3

27. Danny Lee (NZL) 282 (72-65-76-69) -2

Joost Luiten (NED) 282 (72-70-70-70) -2

Matteo Manassero (ITA) 282 (69-73-71-69) -2

30. Nino Daniele Bertasio (ITA) 283 (72-72-71-68) -1

Rodolfo Eduardo Cazaubon (MEX) 283 (76-66-68-73) -1

Nicolas Colsaerts (BEL) 283 (68-71-71-73) -1

David Hearn (CAN) 283 (73-70-74-66) -1

Thorbjorn Olesen (DEN) 283 (70-68-74-71) -1

C.T. Pan (TPE) 283 (69-69-71-74) -1

Wu Ashun (CHN) 283 (74-71-70-68) -1

37. Rickie Fowler (USA) 284 (75-71-64-74) 0

Danny Willett (GBR) 284 (71-70-69-74) 0

39. Felipe Aguilar (CHI) 285 (71-71-75-68) +1

Adilson Jose Da Silva (BRA) 285 (72-71-73-69) +1

Ryan Fox (NZL) 285 (70-73-74-68) +1

Scott Robert Hend (AUS) 285 (74-69-71-71) +1

43. Roope Kakko (FIN) 286 (72-76-68-70) +2

Espen Kofstad (NOR) 286 (72-76-69-69) +2

Jaco Van Zyl (RSA) 286 (71-74-70-71) +2

Wang Jeunghun (KOR) 286 (70-72-77-67) +2

47. Gavin Green (MAS) 287 (73-74-72-68) +3

48. Danny Chia (MAS) 288 (73-70-76-69) +4

Filipe Lima (POR) 288 (70-70-77-71) +4

50. Shivsankar Prasad (IND) 289 (71-71-69-78) +5

Li Haotong (CHN) 289 (70-73-71-75) +5

Jhonattan Vegas (VEN) 289 (72-76-71-70) +5

53. Miguel Luis Tabuena (PHI) 291 (73-75-73-70) +7

54. Shingo Katayama (JPN) 292 (74-75-77-66) +8

55. Julien Quesne (FRA) 293 (71-79-72-71) +9

Brandon Michael Stone (RSA) 293 (75-72-71-75) +9

57. Anirban Lahiri (IND) 294 (74-73-75-72) +10

58. Mohammad Siddikur Rahman (BAN) 295 (75-70-75-75) +11

59. Ricardo Gouveia (POR) 297 (73-68-76-80) +13

bds/ra

Mostrar comentarios