China mantiene su hegemonía en el medallero general tras la sexta jornada

  • China mantiene su hegemonía en elmedallero general, tras la séptima jornada de los JuegosParalímpicos de Londres 2012, evento que se disputa hasta el 9 deseptiembre.

Londres, 5 sep.- China mantiene su hegemonía en elmedallero general, tras la séptima jornada de los JuegosParalímpicos de Londres 2012, evento que se disputa hasta el 9 deseptiembre.

Clasificación:

.1. China 156 (60-48-48)

.2. Rusia 72 (27-25-20)

.3. Gran Bretaña 92 (25-36-31)

.4. Ucrania 59 (22-17-20)

.5. Australia 61 (22-16-23)

.6. Estados Unidos 63 (20-18-25)

.7. Alemania 45 (13-17-15)

.8. Brasil 25 (18-12-5)

.9. Polonia 24 (9-10-5)

10. Irán 18 (8-5-5)

11. Francia 29 (7-10-12)

12. Cuba 13 (7-4-2)

13. Italia 17 (6-5-6)

14. Corea 17 (6-5-6)

15. Nigeria 12 (6-5-1)

16. Irlanda 13 (6-2-5)

17. España 28 (5-12-11)

18. Túnez 12 (5-5-2)

19. Holanda 21 (5-4-12)

20. Canadá 21 (4-11-6)

21. Nueva Zelanda 13 (4-5-4)

22. Egipto 14 (4-4-6)

23. Bielorrusia 7 (4-1-2)

24. Sudáfrica 16 (3-5-8)

25. Suecia 8 (3-2-3)

26. Hong Kong 7 (3-2-2)

27. Bélgica 5 (3-1-1)

28. Finlandia 5 (3-1-1)

29. Tailandia 5 (3-1-1)

23. Suiza 5 (3-0-2)

31. Marruecos 4 (3-0-1)

32. México 12 (2-4-6)

33. Hungría 10 (2-4-4)

34. Austria 10 (2-3-5)

30. Japón 8 (2-3-3)

35. Azerbaiyán 7 (2-3-2)

36. Serbia 5 (2-3-0

37. Argelia 12 (2-2-8)

38. Noruega 4 (2-2-0)

39. Kenia 4 (2-1-1)

40. República Checa 10 (1-6-3)

41. Turquía 8 (1-4-3)

42. Grecia 7 (1-2-4)

43. Eslovaquia 3 (1-1-1)

44. Namibia 2 (1-1-0)

45. Rumanía 2 (1-1-0)

46. Emiratos Árabes 2 (1-1-0)

47. Dinamarca 5 (1-0-4)

48. Fiji 1 (1-0-0)

49. Islandia 1 (1-0-0)

50. Jamaica 1 (1-0-0)

51. Lituania 1 (1-0-0)

52. Macedonia 1 (1-0-0)

53. Israel 6 (0-2-4)

54. Croacia 5 (0-2-3)

55. Argentina 4 (0-1-3)

56. China Taipei 3 (0-1-2)

57. Bulgaria 2 (0-1-1)

58. Portugal 2 (0-1-1)

59. Singapur 2 (0-1-1)

60. Colombia 1 (0-1-0)

62. Etiopía 1 (0-1-0)

63 India 1 (0-1-0)

64. Irak 1 (0-1-0)

65. Malasia 1 (0-1-0)

65. Eslovenia 1 (0-1-0)

63. Uzbekistán 1 (0-1-0)

68. Venezuela 2 (0-0-2)

69. Angola 1 (0-0-1)

70. Indonesia 1 (0-0-1)

71. Sri Lanka 1 (0-0-1)

Mostrar comentarios