China mantiene su hegemonía en el medallero general tras la sexta jornada

  • China mantiene su hegemonía en elmedallero general, tras la sexta jornada de los Juegos Paralímpicosde Londres 2012, evento que se disputa hasta el 9 de septiembre.

Londres, 4 sep.- China mantiene su hegemonía en elmedallero general, tras la sexta jornada de los Juegos Paralímpicosde Londres 2012, evento que se disputa hasta el 9 de septiembre.

Clasificación:

.1. China 130 (52-38-40)

.2. Gran Bretaña 78 (23-30-25)

.3. Rusia 61 (22-22-17)

.4. Ucrania 50 (18-15-17)

.5. Australia 52 (18-13-21)

.6. Estados Unidos 47 (14-15-18)

.7. Brasil 20 (10-7-3)

.8. Alemania 30 (9-11-10)

.9. Irán 12 (7-4-1)

10. Francia 25 (6-9-12)

11. Polonia 17 (5-7-5)

12. Nigeria 11 (5-5-1)

13. Cuba 11 (5-4-2)

14. Irlanda 9 (5-2-2)

15. España 24 (4-11-9)

16. Canadá 16 (4-7-7)

17. Holanda 18 (4-4-10)

18. Corea 13 (4-4-5)

19. Nueva Zelanda 12 (4-4-4)

20. Túnez 10 (4-4-2)

21. Bielorrusia 7 (4-1-2)

22. Sudáfrica 15 (3-5-7)

23. Italia 11 (3-4-4)

24. Egipto 11 (3-2-6)

25. Finlandia 5 (3-1-1)

26. Marruecos 4 (3-0-1)

27. Japón 7 (2-3-2)

28. Austria 8 (2-2-4)

29. Hungría 7 (2-2-3)

30. Suecia 7 (2-2-3)

31. Azerbaiyán 6 (2-2-2)

32. Noruega 4 (2-2-0)

33. Serbia 4 (2-2-0)

34. Bélgica 4 (2-1-1)

35. Hong Kong 4 (2-1-1)

36. Kenia 4 (2-1-1)

37. Tailandia 4 (2-1-1)

38. México 9 (1-4-4)

39. Turquía 8 (1-4-3)

40. Eslovaquia 3 (1-1-1)

41. Emiratos Árabes 2 (1-1-0)

42. Dinamarca 5 (1-0-4)

43. Grecia 5 (1-0-4)

44. Suiza 2 (1-0-1)

45. Fiji 1 (1-0-0)

46. Islandia 1 (1-0-0)

47. Jamaica 1 (1-0-0)

48. Lituania 1 (1-0-0)

49. Macedonia 1 (1-0-0)

50. Rumanía 1 (1-0-0)

51. Rep. Checa 7 (0-5-2)

52. Croacia 4 (0-2-2)

53. Argelia 8 (0-1-7)

54. Argentina 4 (0-1-3)

55. China Taipei 3 (0-1-2)

56. Portugal 2 (0-1-1)

57. Singapur 2 (0-1-1)

58. Colombia 1 (0-1-0)

59. Etiopía 1 (0-1-0)

60. India 1 (0-1-0)

61. Malasia 1 (0-1-0)

62. Namibia 1 (0-1-0)

63. Uzbekistán 1 (0-1-0)

64. Israel 3 (0-0-3)

65. Venezuela 2 (0-0-2)

66. Angola 1 (0-0-1)

67. Bulgaria 1 (0-0-1)

68. Indonesia 1 (0-0-1)

69. Sri Lanka 1 (0-0-1)

Mostrar comentarios