Estados Unidos, dueño y señor del medallero histórico

  • Estados Unidos es el auténtico dueño yseñor del medallero histórico de los Juegos Olímpicos, por cuantoacumula más de dos mil podios, el doble que la delegación de laextinta Unión Soviética, que supera ligeramente el millar.

Madrid, 19 jul.- Estados Unidos es el auténtico dueño yseñor del medallero histórico de los Juegos Olímpicos, por cuantoacumula más de dos mil podios, el doble que la delegación de laextinta Unión Soviética, que supera ligeramente el millar.

Medallero general de los Juegos Olímpicos de verano antes delinicio de Londres 2012:

. ORO PLATA BRONCE TOTAL

. ----------------------

1. Estados Unidos 934 730 640 2.304

2. Unión Soviética 395 319 296 1.010

3. Gran Bretaña 207 255 253 715

4. Francia 191 211 234 637

5. Italia 190 157 174 521

6. Alemania 163 163 203 529

7. China 163 117 106 386

8. Hungría 159 140 159 458

9. Alemania Democrática-RDA 153 129 127 409

10. Suecia 142 160 173 475

.11. Australia 131 137 164 432

.12. Japón 123 112 125 360

.13. Rusia 109 101 114 324

.14. Finlandia 101 83 115 299

.15. Rumanía 86 89 116 291

.16. Holanda 71 79 96 246

.17. Cuba 67 64 63 194

.18. Polonia 62 80 119 261

.19. Corea del Sur 68 74 73 215

.20. Canadá 58 94 108 260

.21. Alemania Federal-RFA 56 67 81 204

.22. Noruega 54 48 42 144

.23. Bulgaria 51 84 77 212

.24. Checoslovaquia 49 49 45 143

.25. Suiza 45 71 65 181

.26. Equipo Unificado 45 38 29 112

.27. Dinamarca 41 63 66 170

.28. Bélgica 37 51 51 139

.29. Turquía 37 23 22 82

.30. Nueva Zelanda 36 16 34 86

.31. España 34 50 30 114

.32. Grecia 30 42 36 108

.33. Equipo Unido Alemania 28 54 36 118

.34. Yugoslavia 28 31 31 90

.35. Ucrania 28 22 46 96

.36. Kenia 23 28 24 75

.37. Brasil 20 25 46 91

.38. Sudáfrica 20 24 26 70

.39. Austria 18 33 35 86

.40. Etiopía 18 6 14 38

.41. Argentina 17 23 26 66

.42. Jamaica 13 24 16 53

.43. México 12 18 25 55

.44. Irán 11 15 22 48

.45. Bielorrusia 10 30 36 66

.46. Corea del Norte 10 12 19 41

.47. República Checa 10 12 11 33

.48. Kazajistán 9 16 14 39

.49. Estonia 9 8 14 31

.50. India 9 4 7 20

.51. Irlanda 8 7 8 23

.52. Equipo mixto 8 5 4 17

.53. Eslovaquia 7 8 5 20

.54. Egipto 7 7 10 24

.55. Tailandia 7 4 10 21

.56. Indonesia 6 9 10 25

.57. Marruecos 6 5 10 21

.58. Georgia 5 2 11 18

.59. Portugal 4 7 11 22

.60. Uzbekistán 4 5 8 17

.61. Lituania 4 4 8 16

.62. Azerbaiyán 4 3 9 16

.63. Argelia 4 2 8 14

.64. Croacia 3 6 8 17

.65. Eslovenia 3 5 7 15

.66. Australasia 3 4 5 12

.67. Zimbabue 3 4 1 8

.68. Pakistán 3 3 4 10

Bahamas 3 3 4 10

.70. Camerún 3 1 1 5

.71. Letonia 2 11 4 17

.72. Nigeria 2 9 12 23

.73. Mongolia 2 7 10 19

.74. Chile 2 7 4 13

.75. Taiwán 2 6 11 19

.76. Uruguay 2 2 6 10

.77. Túnez 2 2 3 7

.78. R. Dominicana 2 1 1 4

.79. Trinidad y Tobago 1 5 8 14

.80. Colombia 1 3 7 11

.81. Uganda 1 3 2 6

.82. Perú 1 3 0 4

.83. Venezuela 1 2 8 11

.84. Armenia 1 1 7 9

.85. Israel 1 1 5 7

.86. Costa Rica 1 1 2 4

.87. Siria 1 1 1 3

.88. Luxemburgo 1 1 0 2

Hong Kong 1 1 0 2

Ecuador 1 1 0 2

.91. Panamá 1 0 2 3

.92. Mozambique 1 0 1 2

Surinam 1 0 1 2

.94. Burundi 1 0 0 1

Emiratos Arabes 1 0 0 1

.96. Namibia 0 4 0 4

.97. Filipinas 0 2 7 9

.98. Moldavia 0 2 3 5

.99. Líbano 0 2 2 4

Islandia 0 2 2 4

Malasia 0 2 2 4

102. Serbia y Montenegro 0 2 0 2

Tanzania 0 2 0 2

Singapur 0 2 0 2

Vietnam 0 2 0 2

106. Puerto Rico 0 1 5 6

107. Bohemia 0 1 3 4

Ghana 0 1 3 4

109. Particip. Independiente 0 1 2 3

Serbia 0 1 2 3

Kirgizistán 0 1 2 3

112. Haití 0 1 1 2

Arabia Saudí 0 1 1 2

Sri Lanka 0 1 1 2

Tayikistán 0 1 1 2

Zambia 0 1 1 2

117. Costa de Marfil 0 1 0 1

Antillas Holandesas 0 1 0 1

Paraguay 0 1 0 1

Senegal 0 1 0 1

Sudán 0 1 0 1

Tonga 0 1 0 1

Islas Vírgenes 0 1 0 1

124. Indias Britán. Orientales 0 0 2 2

Qatar 0 0 2 2

126. Afganistán 0 0 1 1

Barbados 0 0 1 1

Bermudas 0 0 1 1

Yibuti 0 0 1 1

Eritrea 0 0 1 1

Guayana 0 0 1 1

Iraq 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

I. Mauricio 0 0 1 1

Togo 0 0 1 1

Macedonia 0 0 1 1

Níger 0 0 1 1

Mostrar comentarios