Medallero de los Juegos Olímpicos de Londres

  • Medallero de los Juegos Olímpicos deLondres 2012:

Londres, 7 ago.- Medallero de los Juegos Olímpicos deLondres 2012:

Oro Plata Bronce Total

------------------------

.1. China 34 21 18 73

.2. Estados Unidos 30 19 21 70

.3. Gran Bretaña 22 13 13 48

.4. Corea del Sur 12 5 6 23

.5. Rusia 10 18 20 48

.6. Francia 8 9 11 28

.7. Italia 7 6 4 17

.8. Alemania 6 14 7 27

.9. Kazajistán 6 0 1 7

10. Holanda 5 3 6 14

11. Australia 4 12 9 25

12. Irán 4 3 1 8

13. Hungría 4 2 3 9

14. Corea del Norte 4 0 1 5

15. Cuba 3 3 1 7

16. Bielorrusia 3 2 3 8

17. Nueva Zelanda 3 1 5 9

18. Sudáfrica 3 1 0 4

19. Ucrania 3 0 6 9

20. Japón 2 13 14 29

21. Rumanía 2 5 2 9

22. Dinamarca 2 4 2 8

23. Brasil 2 1 5 8

. Polonia 2 1 5 8

25. Jamaica 2 1 1 4

26. Croacia 2 1 0 3

27. Etiopía 2 0 2 4

28. España 1 4 1 6

29. Canadá 1 3 7 11

30. Suecia 1 3 3 7

31. República Checa 1 3 1 5

32. Kenia 1 2 2 5

33. Eslovenia 1 1 2 4

. Georgia 1 1 1 3

35. Rep. Dominicana 1 1 0 2

. Suiza 1 1 0 2

37. Lituania 1 0 1 2

38. Argelia 1 0 0 1

. Granada 1 0 0 1

. Venezuela 1 0 0 1

41. México 0 3 2 5

42. Colombia 0 3 1 4

43. Egipto 0 2 0 2

44. Eslovaquia 0 1 3 4

45. Armenia 0 1 2 3

. Azerbaiyán 0 1 2 3

. Bélgica 0 1 2 3

. India 0 1 2 3

49. Estonia 0 1 1 2

. Indonesia 0 1 1 2

. Mongolia 0 1 1 2

. Noruega 0 1 1 2

. Serbia 0 1 1 2

. Túnez 0 1 1 2

55. Chipre 0 1 0 1

. Finlandia 0 1 0 1

. Guatemala 0 1 0 1

. Malasia 0 1 0 1

. Tailandia 0 1 0 1

. Taiwán 0 1 0 1

61. Grecia 0 0 2 2

. Moldavia 0 0 2 2

. Catar 0 0 2 2

. Singapur 0 0 2 2

65. Argentina 0 0 1 1

. Hong Kong 0 0 1 1

. Arabia Saudí 0 0 1 1

. Kuwait 0 0 1 1

. Marruecos 0 0 1 1

. Puerto Rico 0 0 1 1

. Trinidad y Tobago 0 0 1 1

. Turquía 0 0 1 1

. Uzbekistán 0 0 1 1.

Mostrar comentarios