Canarias y Baleares lideraron en abril la ocupación hotelera

  • Madrid.- Canarias, con el 70,24 por ciento, y Baleares, con el 65,85 por ciento, lideraron la ocupación hotelera en el mes de abril, muy por delante de la Comunidad de Madrid y Cataluña, con porcentajes del 58 y el 56 por ciento, respectivamente.

La estancia hotelera crece un 11,9 por ciento en abril, gracias a la Semana Santa
La estancia hotelera crece un 11,9 por ciento en abril, gracias a la Semana Santa

Madrid.- Canarias, con el 70,24 por ciento, y Baleares, con el 65,85 por ciento, lideraron la ocupación hotelera en el mes de abril, muy por delante de la Comunidad de Madrid y Cataluña, con porcentajes del 58 y el 56 por ciento, respectivamente.

Según los datos de Coyuntura Turístico Hotelera publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el conjunto del país se produjeron 22,6 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, lo que supuso un 11,9 por ciento más respecto al mismo periodo de 2010.

Además, se contabilizaron 7,4 millones de viajeros con una estancia media de tres días y una ocupación hotelera media del 53 por ciento.

Tras Canarias, Baleares, Madrid y Cataluña, la ocupación fue mayor en la Comunidad Valenciana (53,6 por ciento), País Vasco (49,6) y Andalucía (48,9).

Por provincias, destacan especialmente las canarias, ambas por encima del 70 por ciento, y Barcelona, con un 63,5 por ciento.

Canarias también encabeza las pernoctaciones, con 4,8 millones, seguida de Andalucía (3,9) y Cataluña (3,9 millones).

Casi una semana (6,9 días) se quedaron los turistas en Canarias, mientras que en Baleares la estancia media fue de 5,3 noches y la Comunidad Valenciana de 3,2.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y provincias, el número de viajeros alojados en hoteles en abril, las pernoctaciones, la estancia media y el grado de ocupación, por plazas, según el INE:

CCAA/Prov. Viajeros Pernoctac. Estancia Ocupac.

--------------------------------------------------------------

ANDALUCÍA 1.433.829 3.908.950 2,73 48,93

Almería 95.149 360.715 3,79 38,62

Cádiz 194.648 553.604 2,84 40,77

Córdoba 97.450 164.595 1,69 51,24

Granada 229.369 485.373 2,12 50,21

Huelva 96.571 340.952 3,53 47,15

Jaén 49.817 84.529 1,7 30,94

Málaga 426.107 1.453.978 3,41 56,06

Sevilla 244.718 465.204 1,9 56,87

ARAGÓN 189.778 367.337 1,94 30,64

Huesca 47.267 104.884 2,22 23,21

Teruel 32.924 61.076 1,86 28,84

Zaragoza 109.588 201.377 1,84 37,60

ASTURIAS 120.900 249.564 2,06 32,65

BALEARES 489.678 2.609.882 5,33 65,85

CANARIAS 695.929 4.842.116 6,96 70,24

Las Palmas 398.922 2.860.215 7,17 70,01

SC Tenerife 297.008 1.981.900 6,67 70,58

CANTABRIA 91.146 188.893 2,07 35,92

C.Y LEÓN 380.807 659.188 1,73 35,65

Ávila 26.633 45.195 1,7 30,27

Burgos 63.833 103.548 1,62 37,12

León 60.748 105.362 1,73 32,21

Palencia 17.257 29.918 1,73 28,72

Salamanca 87.028 161.777 1,86 46,91

Segovia 33.556 52.862 1,58 29,23

Soria 18.058 33.894 1,88 28,94

Valladolid 53.567 93.090 1,74 38,04

Zamora 20.128 33.543 1,67 33,06

C-LA MANCHA 182.263 323.505 1,77 30,45

Albacete 30.053 67.838 2,26 30,72

C.Real 35.899 64.736 1,8 28,36

Cuenca 30.319 51.377 1,69 29,84

Guadalajara 22.576 38.587 1,71 26,11

Toledo 63.415 100.968 1,59 34,43

CATALUÑA 1.445.972 3.872.266 2,68 56,12

Barcelona 860.012 2.135.977 2,48 63,5

Girona 308.107 940.907 3,05 51,93

Lleida 60.589 118.478 1,96 23,54

Tarragona 217.264 676.903 3,12 55,42

C.VALENCIANA 640.163 2.069.574 3,23 53,65

Alicante 307.709 1.245.484 4,05 59,62

Castellón 90.137 269.716 2,99 43,91

Valencia 242.316 554.373 2,29 48,16

EXTREMADURA 138.293 258.458 1,87 42,38

Badajoz 72.219 128.484 1,78 42,1

Cáceres 66.073 129.973 1,97 42,67

GALICIA 270.118 572.105 2,12 30,09

A Coruña 122.397 250.287 2,04 33,08

Lugo 41.904 70.238 1,68 24,56

Ourense 24.896 46.141 1,85 24

Pontevedra 80.920 205.440 2,54 30,82

MADRID 912.889 1.836.841 2,01 58,24

MURCIA 93.148 246.667 2,65 43,95

NAVARRA 72.524 135.334 1,87 35,47

P.VASCO 212.227 398.710 1,88 49,67

Álava 30.395 53.970 1,78 42,32

Guipúzcoa 88.165 162.540 1,84 54,87

Vizcaya 93.666 182.200 1,95 48,08

LA RIOJA 49.537 88.848 1,79 47,18

Ceuta 6.667 11.658 1,75 43,4

Melilla 3.797 10.212 2,69 40,08

--------------------------------------------------------------

TOTAL 7.429.664 22.650.107 3,05 53,03

Mostrar comentarios