Opel lidera el mercado en mayo y Seat el global en un mes irregular

  • La marca alemana Opel ha cerrado el mesde mayo como líder del mercado, mientras Seat mantiene el liderazgodel mercado al termino de los cinco primeros meses, tras el cierrede un mayo de comportamiento irregular para las marcas.

Madrid, 3 jun.- La marca alemana Opel ha cerrado el mesde mayo como líder del mercado, mientras Seat mantiene el liderazgodel mercado al termino de los cinco primeros meses, tras el cierrede un mayo de comportamiento irregular para las marcas.

El mercado de turismos cerró mayo con una caída de lasmatriculaciones del 2,6 %, con 70.534 registros, y en los cincomeses de este año el retroceso es del 5,6 %, con 313.576 unidadesmatriculadas, según los datos de las asociaciones de fabricantes(Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto).

El mes de mayo ha combinado subidas y bajas de ventas de formairregular, con algunas subidas muy fuertes, como es el caso deMercedes, que ha marcado un 37,2 %, o bajadas notables, como laacusada por Renault, con un 46 % menos que en mayo de 2012.

Opel se ha colocado líder con un crecimiento de lasmatriculaciones del 16,9 %, al matricular 6.812 unidades, seguida decerca por Volkswagen, que ha registrado 6.394 unidades, lo que le hasupuesto una caída del 17,3 % en relación al año pasado.

Ford ocupa la tercera posición con 5.888 unidades y uncrecimiento del 11,8 %, mientras Seat sube sólo un 0,9 %, con 5.510matriculaciones.

En el cómputo de los cinco primeros meses del año, Seat semantiene líder del mercado con 28.539 unidades y un crecimiento dela actividad del 10,2 %.

Seat es seguida muy de cerca por Volkswagen, con 28.375matriculaciones y una caída el 9,1 % en relación al mismo periodo de2012, y la tercera plaza es para Peugeot, con 25.579 unidades y unligero descenso del 5 % sobre el año pasado.

En la tabla de los crecimientos llama la atención, en marcas conregistros mensuales por encima del millar de unidades, la evoluciónde Dacia, con un nuevo aumento, esta vez del 26,6 %, y las marcascoreanas, que suman nuevos incrementos, con el 30 % de Kia y el 24,5% de Hyundai.

Y en el ránking de negativos, además de Renault, destacanCitroen, con un 29,3 % menos, el ya mencionado de Volkswagen yPeugeot, con un 10,9 % por debajo del registro del mismo periodo de2012.

El registro de matriculaciones de turismos por marcas en mayopasado y en los cinco primeros meses del año es el siguiente:

MARCAS MAY.13 MAY.12 %VAR ACUM.13 ACUM.12 %VAR

-----------------------------------------------------------------

OPEL 6.812 5.828 16,9 25.481 23.644 7,8

VOLKSWAGEN 6.394 7.729 -17,3 28.375 31.208 -9,1

FORD 5.888 5.265 11,8 20.918 25.623 -18,4

SEAT 5.510 5.463 0,9 28.539 25.895 10,2

PEUGEOT 5.381 6.040 -10,9 25.579 26.928 -5,0

AUDI 3.859 3.609 6,9 17.224 17.241 -0,1

CITROEN 3.835 5.425 -29,3 20.886 26.256 -20,5

NISSAN 3.783 3.040 24,4 15.773 16.437 -4,0

RENAULT 3.513 6.510 -46,0 20.079 23.492 -14,5

TOYOTA 3.360 3.475 -3,3 14.144 17.027 -16,9

HYUNDAI 3.228 2.593 24,5 13.028 12.994 0,3

MERCEDES 2.663 1.941 37,2 10.467 10.080 3,8

KIA 2.154 1.657 30,0 8.058 8.193 -1,6

DACIA 2.108 1.665 26,6 8.644 6.886 25,5

BMW 1.967 1.926 2,1 12.622 11.785 7,1

FIAT 1.844 1.682 9,6 8.906 8.191 8,7

SKODA 1.581 1.493 5,9 6.017 7.403 -18,7

CHEVROLET 1.356 1.715 -20,9 5.062 7.564 -33,1

MINI 838 730 14,8 3.475 3.526 -1,4

LAND ROVER 723 448 61,4 3.160 3.058 3,3

VOLVO 685 637 7,5 2.498 3.010 -17,0

HONDA 547 426 28,4 2.742 2.399 14,3

MAZDA 430 530 -18,9 2.055 2.155 -4,6

SMART 367 566 -35,2 1.438 1.457 -1,3

MITSUBISHI 314 359 -12,5 1.348 1.885 -28,5

SUZUKI 235 333 -29,4 1.306 1.795 -27,2

LANCIA 232 155 49,7 742 889 -16,5

ALFA ROMEO 213 310 -31,3 1.362 1.587 -14,2

SSANGYONG 172 156 10,3 686 640 7,2

LEXUS 113 168 -32,7 713 927 -23,1

JEEP 99 140 -29,3 527 713 -26,1

SUBARU 93 116 -19,8 460 494 -6,9

PORSCHE 86 161 -46,6 483 644 -25,0

JAGUAR 79 77 2,6 397 392 1,3

TATA 47 22 113,6 229 47 387,2

INFINITI 12 30 -60,0 80 161 -50,3

LADA 5 6 -16,7 18 20 -10,0

ASTON MARTIN 3 1 200,0 13 9 44,4

BENTLEY 2 3 -33,3 7 9 -22,2

FERRARI 2 4 -50,0 16 24 -33,3

MASERATI 1 1 0,0 9 10 -10,0

BYD 0 1 -100,0 0 2 -100,0

CADILLAC 0 0 -- 0 2 -100,0

CHRYSLER 0 2 -100,0 1 7 -85,7

DAIHATSU 0 0 -- 0 2 -100,0

DODGE 0 1 -100,0 1 6 -83,3

HUMMER 0 0 -- 0 3 -100,0

IVECO 0 1 -100,0 0 3 -100,0

LAMBORGHINI 0 0 -- 1 4 -75,0

LOTUS 0 0 -- 1 2 -50,0

MAHINDRA 0 0 -- 0 1 -100,0

MCLAREN 0 0 -- 2 3 -33,3

MERCURY 0 0 -- 0 1 -100,0

MORGAN 0 0 -- 1 0 --

PGO AUTOMÓVIL 0 0 -- 1 0 --

QUATTRO 0 4 -100,0 0 11 -100,0

ROLLS ROYCE 0 0 -- 1 2 -50,0

SAAB 0 0 -- 0 34 -100,0

SCION 0 0 -- 0 2 -100,0

THINK 0 0 -- 0 29 -100,0

UROVESA 0 0 -- 1 0 --

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 70.534 72.444 -2,6 313.576 332.812 -5,8

Mostrar comentarios